[快讯]周二7股面临抛压 10.5亿股解禁
|
时间:2026年02月02日 17:10:59 中财网 |
|
CFi.CN讯:周二7股面临抛压 10.5亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2026年02月03日 | 000056 | 皇庭国际 | 1422.4000万股 | 1.20% | 1.57% |
| 2026年02月03日 | 000506 | 招金黄金 | 3.6000万股 | 0.00% | 0.00% |
| 2026年02月03日 | 002096 | 易普力 | 53949.4195万股 | 43.49% | 76.97% |
| 2026年02月03日 | 002254 | 泰和新材 | 3213.9038万股 | 3.75% | 3.93% |
| 2026年02月03日 | 600900 | 长江电力 | 46096.1213万股 | 1.88% | 1.92% |
| 2026年02月03日 | 688489 | 三未信安 | 58.6080万股 | 0.51% | 1.16% |
| 2026年02月03日 | 920247 | 华密新材 | 3.1687万股 | 0.02% | 0.03% |
中财网