大唐发电(601991):大唐发电2025年度上网电量完成情况公告
|
时间:2026年01月31日 20:15:58 中财网 |
|
原标题:
大唐发电:
大唐发电2025年度上网电量完成情况公告

证券代码:601991 证券简称:
大唐发电 公告编号:2026-005
大唐国际发电股份有限公司
2025年度上网电量完成情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司电量情况
大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)宣布,根据本公司初步统计,截至2025年12月31日,本公司及子公司累计完成上网电量约2,731.092亿千瓦时,同比上升约1.41%,其中:
| 电源种类 | 2025年上网电量(亿千瓦时) | 同比 |
| 煤机 | 1,879.314 | -3.36% |
| 燃机 | 202.399 | 3.31% |
| 水电 | 352.700 | 9.75% |
| 风电 | 219.745 | 26.85% |
| 光伏 | 76.934 | 32.43% |
| 合计 | 2,731.092 | 1.41% |
本公司2025年度上网电量变化的主要原因是:
得益于全社会用电需求稳步增长,叠加公司
新能源装机规模持续扩大,公司
新能源上网电量实现同比大幅提升,公司水电出力情况优于上年同期,多重积极因素共同推动公司整体上网电量较上年同期实现增长。
截至2025年12月31日,本公司平均上网电价约为人民币434.82元/兆瓦时(含税),同比下降约3.68%。2025年,公司市场化交易电量约2,357.76亿千瓦时,所占比例约为86.33%。
上网电量情况如下:
| 机组种类/地区 | 上网电量(亿千瓦时) | |
| | 2025年1-12月 | 同比 |
| 北京市 | 50.053 | -3.74% |
| 燃机 | 49.922 | -3.90% |
| 光伏 | 0.131 | 179.64% |
| 天津市 | 41.599 | -16.20% |
| 煤机 | 38.812 | -20.52% |
| 风电 | 0.649 | -4.72% |
| 光伏 | 2.138 | 1,579.91% |
| 河北省 | 419.795 | -1.55% |
| 煤机 | 368.189 | -4.28% |
| 水电 | 0.649 | 157.17% |
| 风电 | 33.966 | 10.00% |
| 光伏 | 16.991 | 59.93% |
| 山西省 | 114.840 | -1.11% |
| 煤机 | 108.327 | -1.72% |
| 风电 | 5.709 | 8.95% |
| 光伏 | 0.804 | 20.63% |
| 广东省 | 365.933 | 3.01% |
| 煤机 | 256.821 | -0.38% |
| 燃机 | 91.415 | 4.17% |
| 风电 | 15.268 | 93.63% |
| 光伏 | 2.429 | 35.37% |
| 江苏省 | 139.430 | -13.28% |
| 煤机 | 111.391 | -13.79% |
| 燃机 | 25.924 | -12.02% |
| 光伏 | 2.115 | 0.37% |
| 福建省 | 147.468 | -1.84% |
| 煤机 | 134.230 | -5.73% |
| 风电 | 10.837 | 43.59% |
| 光伏 | 2.401 | 713.05% |
| 浙江省 | 170.306 | -5.12% |
| 煤机 | 129.655 | -10.60% |
| 燃机 | 30.221 | 13.03% |
| 风电 | 0.699 | 2.34% |
| 光伏 | 9.730 | 38.07% |
| 宁夏回族自治区 | 10.991 | 8.05% |
| 风电 | 9.538 | 8.26% |
| 光伏 | 1.453 | 6.68% |
| 辽宁省 | 85.749 | -2.03% |
| 煤机 | 59.330 | -1.78% |
| 机组种类/地区 | 上网电量(亿千瓦时) | |
| | 2025年1-12月 | 同比 |
| 风电 | 25.366 | -2.16% |
| 光伏 | 1.053 | -11.73% |
| 云南省 | 91.195 | 41.58% |
| 水电 | 88.438 | 44.63% |
| 光伏 | 2.757 | -15.53% |
| 江西省 | 206.147 | 39.04% |
| 煤机 | 170.999 | 45.84% |
| 风电 | 18.679 | 1.87% |
| 光伏 | 16.469 | 29.90% |
| 内蒙古自治区 | 305.884 | -4.39% |
| 煤机 | 218.464 | -14.48% |
| 水电 | 5.631 | -1.67% |
| 风电 | 70.915 | 45.66% |
| 光伏 | 10.875 | 8.03% |
| 重庆市 | 140.704 | 11.64% |
| 煤机 | 28.554 | -11.58% |
| 燃机 | 4.917 | / |
| 水电 | 97.475 | 10.66% |
| 风电 | 9.561 | 69.07% |
| 光伏 | 0.198 | 31,286.76% |
| 贵州省 | 1.823 | 0.74% |
| 水电 | 1.823 | 0.74% |
| 四川省 | 149.692 | -1.20% |
| 水电 | 148.922 | -1.27% |
| 光伏 | 0.770 | 16.23% |
| 青海省 | 10.764 | -15.97% |
| 水电 | 6.240 | -16.12% |
| 风电 | 2.744 | -9.88% |
| 光伏 | 1.781 | -23.49% |
| 安徽省 | 126.233 | -8.41% |
| 煤机 | 117.403 | -8.20% |
| 水电 | 2.846 | -42.85% |
| 风电 | 1.261 | 9.51% |
| 光伏 | 4.723 | 24.17% |
| 黑龙江省 | 151.147 | 6.01% |
| 煤机 | 137.139 | 2.97% |
| 水电 | 0.677 | -35.57% |
| 风电 | 13.215 | 58.43% |
| 光伏 | 0.117 | / |
| 西藏自治区 | 1.339 | 207.14% |
| 风电 | 1.339 | 207.14% |
二、公司装机容量情况
截至2025年12月31日,公司总装机容量86,192.081兆瓦,其中火电煤机49,134兆瓦、火电燃机9,479.38兆瓦、水电9,204.73兆瓦、风电11,196.89兆瓦、光伏7,177.081兆瓦。2025年,公司新增装机容量7,125.854兆瓦,其中火电煤机1,960兆瓦、火电燃机2,846.58兆瓦、风电1,138.2兆瓦、光伏1,181.074兆瓦。
三、其他说明事项
本公告数据仅为公司初步统计数据,具体准确数据以公司正式披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2026年1月30日
中财网