[快讯]绿地控股:绿地控股基建产业重大项目
|
时间:2026年01月30日 16:25:27 中财网 |
|
CFi.CN讯:近期,公司获得基建产业重大项目如下:
| 序号 | 项目名称 | 项目金额
(亿元) |
| 一 | 房屋建设 | |
| 1 | 四川绵阳花城本草·乡村振兴产业示范园建设项目(二期) | 25.58 |
| 2 | 成都新津牧云天峰项目 | 15 |
| 3 | 四川德昌县新能源与储能产业园及配套基础设施建设 | 6.16 |
| 4 | 江苏新凤鸣碳纤维有限公司高性能碳纤维新材料项目 | 10 |
| 5 | 漳州市化工与生物医药科技创新中试基地一期 | 5.76 |
| 6 | 安徽莱卡织造智能产业基地一期项目 | 4.98 |
| 7 | 内蒙古保信生态科技有限公司林木繁育项目 | 4.61 |
| 二 | 基建工程 | |
| 1 | 酒泉G312酒嘉城区过境段改建一级公路项目 | 47.98 |
| 2 | 淮安京杭运河淮安四线船闸工程船闸水工结构及桥梁工程 | 5.71 |
| 3 | 山西吕梁柳林县留誉镇张家圪台村低风速风力发电项目 | 5.28 |
| 4 | 肯尼亚巴林戈98km道路升级项目 | 2.71 |
| 5 | 库尔勒市东数西算绿色算力产业园项目一期配套新能源项目 | 2.46 |
| 项目金额合计 | 136.23 | |
| 项目金额/2024年度经审计营业收入 | 5.66% | |
中财网
![]()