[快讯]深证100ETF融通公布年报
3.1主要财务指标 869,624,258.02份 1,033,978.53份 |
| 主要财务指标 | 报告期(2025年10月1日-2025年12月31日) | |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 融通领先成长混合(LOF)C | |
| 1.本期已实现收益 | 86,045,843.04 | 125,010.80 |
| 2.本期利润 | 61,796,160.24 | 71,047.68 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0735 | 0.0617 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,490,575,404.70 | 1,723,623.18 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.714 | 1.667 |
