48股遭大宗低价甩货 最低6.9折
|
时间:2026年01月06日 11:45:47 中财网 |
|
CFi.CN讯: 1月5日大宗交易显示,有48股低于9.5折甩卖,最低仅6.9折,其中折价最高的前三名分别为
汤姆猫(300459)[-31.09%]、
恒烁股份(688416)[-23.34%]、
深信服(300454)[-23.28%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 汤姆猫 | 300459 | 5.34 | 3.68 | 31.09% | - | 44160000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2028800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2003400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2003400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2181000 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2536000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2003400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2536000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2003400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2003400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 6802100 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2003400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2536000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2003400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 恒烁股份 | 688416 | 66.16 | 50.72 | 23.34% | - | 2003400 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 深信服 | 300454 | 120.08 | 92.13 | 23.28% | - | 2763900 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 |
| 康希通信 | 688653 | 12.65 | 9.72 | 23.16% | - | 3888000 | 南京证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 |
| 新光药业 | 300519 | 15.33 | 11.92 | 22.24% | - | 2503200 | 国泰海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 |
| 拉普拉斯 | 688726 | 36.34 | 28.80 | 20.75% | - | 5761200 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 |
| 拉普拉斯 | 688726 | 36.34 | 28.80 | 20.75% | - | 2016000 | 东方证券股份有限公司抚顺裕民路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 |
| 深水海纳 | 300961 | 14.44 | 11.45 | 20.71% | - | 2421200 | 兴业证券股份有限公司深圳前海分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
| 普联软件 | 300996 | 16.86 | 13.46 | 20.17% | - | 6750200 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
| 腾景科技 | 688195 | 174.95 | 139.96 | 20.00% | - | 70399900 | 广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
| 腾景科技 | 688195 | 174.95 | 139.96 | 20.00% | - | 26144500 | 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |
| 国瑞科技 | 300600 | 15.12 | 12.10 | 19.97% | - | 2057000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 |
| 赢时胜 | 300377 | 22.78 | 18.27 | 19.80% | - | 2009700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 赢时胜 | 300377 | 22.78 | 18.27 | 19.80% | - | 2009700 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 赢时胜 | 300377 | 22.78 | 18.27 | 19.80% | - | 2009700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
| 亿嘉和 | 603666 | 32.67 | 26.73 | 18.18% | - | 29670300 | 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 4211700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2130000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2130000 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2016400 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2840000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2016400 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2414000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2556000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2840000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 14200000 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2840000 | 东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 可川科技 | 603052 | 34.71 | 28.40 | 18.18% | - | 2130000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
| 兆易创新 | 603986 | 235.68 | 193.00 | 18.11% | - | 11580000 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津武清翠通路证券营业部 |
| 澄天伟业 | 300689 | 46.81 | 38.38 | 18.01% | - | 3531000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 澄天伟业 | 300689 | 46.81 | 38.38 | 18.01% | - | 2034100 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 澄天伟业 | 300689 | 46.81 | 38.38 | 18.01% | - | 2034100 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 澄天伟业 | 300689 | 46.81 | 38.38 | 18.01% | - | 3070400 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 澄天伟业 | 300689 | 46.81 | 38.38 | 18.01% | - | 7000500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 澄天伟业 | 300689 | 46.81 | 38.38 | 18.01% | - | 2034100 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 澄天伟业 | 300689 | 46.81 | 38.38 | 18.01% | - | 2379600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 3805000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 4566000 | 兴业证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 2283000 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 3044000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 3044000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 3044000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 3044000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 3044000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 5373700 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 3044000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 3044000 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 键凯科技 | 688356 | 91.88 | 76.10 | 17.17% | - | 4566000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 |
| 新巨丰 | 301296 | 8.70 | 7.33 | 15.75% | - | 2008400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 新巨丰 | 301296 | 8.70 | 7.33 | 15.75% | - | 2016500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 新巨丰 | 301296 | 8.70 | 7.33 | 15.75% | - | 3571300 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 新巨丰 | 301296 | 8.70 | 7.33 | 15.75% | - | 2000400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 新巨丰 | 301296 | 8.70 | 7.33 | 15.75% | - | 2008400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 新巨丰 | 301296 | 8.70 | 7.33 | 15.75% | - | 3665000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
| 和泰机电 | 001225 | 62.89 | 53.17 | 15.46% | - | 34560500 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
| 华光新材 | 688379 | 55.79 | 47.35 | 15.13% | - | 3788000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 |
| 华光新材 | 688379 | 55.79 | 47.35 | 15.13% | - | 2021800 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 |
| 华光新材 | 688379 | 55.79 | 47.35 | 15.13% | - | 2367500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 |
| 华光新材 | 688379 | 55.79 | 47.35 | 15.13% | - | 3314500 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 |
| 长川科技 | 300604 | 106.00 | 91.17 | 13.99% | - | 27351000 | 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区周家嘴路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 长川科技 | 300604 | 106.00 | 91.17 | 13.99% | - | 134299400 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 长川科技 | 300604 | 106.00 | 91.17 | 13.99% | - | 7846500 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
| 中邮科技 | 688648 | 62.45 | 54.00 | 13.53% | - | 2160000 | 机构专用 | 机构专用 |
| 中邮科技 | 688648 | 62.45 | 54.00 | 13.53% | - | 10800000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 中邮科技 | 688648 | 62.45 | 54.00 | 13.53% | - | 5400000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 中邮科技 | 688648 | 62.45 | 54.00 | 13.53% | - | 3024000 | 机构专用 | 机构专用 |
| 中邮科技 | 688648 | 62.45 | 54.00 | 13.53% | - | 16200000 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 机构专用 |
| 南凌科技 | 300921 | 25.20 | 21.82 | 13.41% | - | 2000900 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 南凌科技 | 300921 | 25.20 | 21.82 | 13.41% | - | 2007400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 南凌科技 | 300921 | 25.20 | 21.82 | 13.41% | - | 2007400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 南凌科技 | 300921 | 25.20 | 21.82 | 13.41% | - | 2000900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 南凌科技 | 300921 | 25.20 | 21.82 | 13.41% | - | 2705700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 南凌科技 | 300921 | 25.20 | 21.82 | 13.41% | - | 2007400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 南凌科技 | 300921 | 25.20 | 21.82 | 13.41% | - | 2007400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 南凌科技 | 300921 | 25.20 | 21.82 | 13.41% | - | 2182000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 |
| 飞龙股份 | 002536 | 30.81 | 26.73 | 13.24% | - | 2058200 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 科华数据 | 002335 | 57.56 | 49.98 | 13.17% | - | 2099200 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区庐山路证券营业部 |
| 中科江南 | 301153 | 26.35 | 22.99 | 12.75% | - | 2000100 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 利扬芯片 | 688135 | 29.16 | 25.54 | 12.41% | - | 12770000 | 华林证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳东滨路证券营业部 |
| 若羽臣 | 003010 | 35.92 | 31.47 | 12.39% | - | 15735000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 若羽臣 | 003010 | 35.92 | 31.47 | 12.39% | - | 6294000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 精达股份 | 600577 | 13.18 | 11.56 | 12.29% | - | 9248000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 精达股份 | 600577 | 13.18 | 11.56 | 12.29% | - | 11560000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 美埃科技 | 688376 | 62.65 | 55.00 | 12.21% | - | 2420000 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 10.13 | 8.93 | 11.85% | - | 3643400 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 10.13 | 8.93 | 11.85% | - | 4094400 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 10.13 | 8.93 | 11.85% | - | 4554300 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
| 中信证券 | 600030 | 29.33 | 25.90 | 11.69% | - | 3172800 | 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 永臻股份 | 603381 | 20.15 | 17.87 | 11.32% | - | 2001400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 永臻股份 | 603381 | 20.15 | 17.87 | 11.32% | - | 2001400 | 长城证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 永臻股份 | 603381 | 20.15 | 17.87 | 11.32% | - | 2144400 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 永臻股份 | 603381 | 20.15 | 17.87 | 11.32% | - | 2001400 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 永臻股份 | 603381 | 20.15 | 17.87 | 11.32% | - | 2001400 | 中国银河证券股份有限公司北京工体证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 永臻股份 | 603381 | 20.15 | 17.87 | 11.32% | - | 7090800 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 联合精密 | 001268 | 35.96 | 31.98 | 11.07% | - | 2014700 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
| 联合精密 | 001268 | 35.96 | 31.98 | 11.07% | - | 2014700 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
| 联合精密 | 001268 | 35.96 | 31.98 | 11.07% | - | 2014700 | 中信建投证券股份有限公司北京大柳树路证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
| 联合精密 | 001268 | 35.96 | 31.98 | 11.07% | - | 2014700 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
| 联合精密 | 001268 | 35.96 | 31.98 | 11.07% | - | 2014700 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
| 明新旭腾 | 605068 | 25.82 | 23.05 | 10.73% | - | 18693500 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
| 明新旭腾 | 605068 | 25.82 | 23.05 | 10.73% | - | 18670500 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 20825000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 4248300 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 29988000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 11995200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 4248300 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 19992000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 2082500 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 5664400 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 2832200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 2082500 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 2332400 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 2832200 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 5664400 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 2832200 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 3332000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 2007500 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 19992000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 2832200 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 9.29 | 8.33 | 10.33% | - | 5997600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.22 | 5.58 | 10.29% | - | 4743000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 |
| 宏柏新材 | 605366 | 6.22 | 5.58 | 10.29% | - | 2008800 | 万联证券股份有限公司广州增城荔乡路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2997000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2000000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 5374300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2007300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 2049800 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 滨江集团 | 002244 | 10.30 | 9.25 | 10.19% | - | 15725000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 34.31 | 30.85 | 10.08% | - | 2159500 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 34.31 | 30.85 | 10.08% | - | 2005300 | 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 |
| 三江购物 | 601116 | 13.97 | 12.57 | 10.02% | - | 2074100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 三江购物 | 601116 | 13.97 | 12.57 | 10.02% | - | 2074100 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 三江购物 | 601116 | 13.97 | 12.57 | 10.02% | - | 5028000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 三江购物 | 601116 | 13.97 | 12.57 | 10.02% | - | 20112000 | 中泰证券股份有限公司潍坊天润大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 三江购物 | 601116 | 13.97 | 12.57 | 10.02% | - | 2514000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 天智航-U | 688277 | 16.81 | 15.13 | 9.99% | - | 2118200 | 华泰证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 天智航-U | 688277 | 16.81 | 15.13 | 9.99% | - | 2118200 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 国投证券股份有限公司江苏分公司 |
| 中电电机 | 603988 | 24.56 | 22.11 | 9.98% | - | 2211000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 |
| 中电电机 | 603988 | 24.56 | 22.11 | 9.98% | - | 2211000 | 广发证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 |
| 中电电机 | 603988 | 24.56 | 22.11 | 9.98% | - | 5969700 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 |
| 汉宇集团 | 300403 | 14.43 | 13.00 | 9.91% | - | 3900000 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区定西路证券营业部 |
| 美丽生态 | 000010 | 3.49 | 3.18 | 8.88% | - | 6360000 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海浦东新区灵山路证券营业部 |
| 澳华内镜 | 688212 | 45.47 | 41.83 | 8.01% | - | 26214900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 |
| 火星人 | 300894 | 12.50 | 11.67 | 6.64% | - | 3501000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
