48股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2025年12月18日 21:40:31 中财网 |
|
CFi.CN讯: 12月18日大宗交易显示,有48股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
蒙泰高新(300876)[-22.41%]、
汉仪股份(301270)[-21.22%]、
康希通信(688653)[-21.20%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 蒙泰高新 | 300876 | 36.10 | 28.01 | 22.41% | - | 14985400 | 国元证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
| 汉仪股份 | 301270 | 37.79 | 29.77 | 21.22% | - | 3721300 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 康希通信 | 688653 | 12.17 | 9.59 | 21.20% | - | 2877000 | 万和证券股份有限公司上海分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 |
| 东利机械 | 301298 | 15.39 | 12.15 | 21.05% | - | 2065500 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 |
| 天银机电 | 300342 | 29.33 | 23.16 | 21.04% | - | 2000000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 天银机电 | 300342 | 29.33 | 23.16 | 21.04% | - | 2000000 | 中国银河证券股份有限公司淳安新安东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 天银机电 | 300342 | 29.33 | 23.16 | 21.04% | - | 5000200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 |
| 科拓生物 | 300858 | 16.42 | 13.14 | 19.98% | - | 16563000 | 华泰证券股份有限公司无锡分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
| 国瑞科技 | 300600 | 14.40 | 11.60 | 19.44% | - | 11600000 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 |
| 禾川科技 | 688320 | 31.77 | 25.60 | 19.42% | - | 10956800 | 上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 禾川科技 | 688320 | 31.77 | 25.60 | 19.42% | - | 7936000 | 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
| 江龙船艇 | 300589 | 19.40 | 15.78 | 18.66% | - | 2051400 | 机构专用 | 银泰证券有限责任公司珠海人民西路证券营业部 |
| 江龙船艇 | 300589 | 19.40 | 15.78 | 18.66% | - | 5523000 | 机构专用 | 银泰证券有限责任公司珠海人民西路证券营业部 |
| 军信股份 | 301109 | 15.45 | 12.60 | 18.45% | - | 3906000 | 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 97.95 | 80.81 | 17.50% | - | 2020300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 97.95 | 80.81 | 17.50% | - | 2020300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 97.95 | 80.81 | 17.50% | - | 2020300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 97.95 | 80.81 | 17.50% | - | 2020300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 鸿富瀚 | 301086 | 97.95 | 80.81 | 17.50% | - | 7563800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 艾森股份 | 688720 | 60.33 | 49.80 | 17.45% | - | 3839600 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
| 赛意信息 | 300687 | 22.03 | 18.20 | 17.39% | - | 2730000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海田路证券营业部 |
| 德科立 | 688205 | 162.13 | 135.00 | 16.73% | - | 2025000 | 长城证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 德科立 | 688205 | 162.13 | 135.00 | 16.73% | - | 2700000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
| 长盛轴承 | 300718 | 77.72 | 65.28 | 16.01% | - | 2023700 | 国联民生证券股份有限公司湖南分公司 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 |
| 长盛轴承 | 300718 | 77.72 | 65.28 | 16.01% | - | 2023700 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 |
| 长盛轴承 | 300718 | 77.72 | 65.28 | 16.01% | - | 5000400 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 |
| 安克创新 | 300866 | 110.22 | 93.20 | 15.44% | - | 4427000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红岭北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
| 晨曦航空 | 300581 | 15.64 | 13.24 | 15.35% | - | 2648000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
| 晨曦航空 | 300581 | 15.64 | 13.24 | 15.35% | - | 5004700 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 |
| 赛意信息 | 300687 | 22.03 | 18.80 | 14.66% | - | 2011600 | 国投证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 |
| 飞龙股份 | 002536 | 29.65 | 25.66 | 13.46% | - | 2566000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南阳新华西路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 10.11 | 8.78 | 13.16% | - | 2000100 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 10.11 | 8.78 | 13.16% | - | 3120400 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 10.11 | 8.78 | 13.16% | - | 2000100 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 新天药业 | 002873 | 10.11 | 8.78 | 13.16% | - | 2000100 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
| 指南针 | 300803 | 129.31 | 112.50 | 13.00% | - | 12150000 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 国新证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
| 展鹏科技 | 603488 | 7.64 | 6.67 | 12.70% | - | 25611000 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 |
| 新通联 | 603022 | 10.53 | 9.20 | 12.63% | - | 2760000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 新通联 | 603022 | 10.53 | 9.20 | 12.63% | - | 3588000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 新通联 | 603022 | 10.53 | 9.20 | 12.63% | - | 3588000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 易瑞生物 | 300942 | 9.52 | 8.34 | 12.39% | - | 3336000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
| 中天火箭 | 003009 | 59.50 | 52.32 | 12.07% | - | 2003900 | 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 金龙鱼 | 300999 | 28.90 | 25.43 | 12.01% | - | 7629000 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 国新证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
| 航天软件 | 688562 | 21.52 | 19.10 | 11.25% | - | 2005500 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 |
| 长江电力 | 600900 | 28.08 | 25.13 | 10.51% | - | 43593000 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 国投证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 |
| 科力尔 | 002892 | 12.49 | 11.19 | 10.41% | - | 2014200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 科力尔 | 002892 | 12.49 | 11.19 | 10.41% | - | 2126100 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 五洲新春 | 603667 | 51.29 | 45.98 | 10.35% | - | 2115100 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 |
| 联合水务 | 603291 | 9.65 | 8.68 | 10.05% | - | 2005100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 联合水务 | 603291 | 9.65 | 8.68 | 10.05% | - | 2005100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
| 盟固利 | 301487 | 21.10 | 19.00 | 9.95% | - | 2014000 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.95 | 7.17 | 9.81% | - | 2868000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.95 | 7.17 | 9.81% | - | 4302000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.95 | 7.17 | 9.81% | - | 4302000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.95 | 7.17 | 9.81% | - | 2007600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.95 | 7.17 | 9.81% | - | 2868000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 耀皮玻璃 | 600819 | 7.95 | 7.17 | 9.81% | - | 2007600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 广安爱众 | 600979 | 4.43 | 4.00 | 9.71% | - | 5000000 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部 |
| 四川长虹 | 600839 | 8.74 | 7.90 | 9.61% | - | 4147500 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
| 露笑科技 | 002617 | 7.72 | 7.00 | 9.33% | - | 26600000 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 五矿证券有限公司济南分公司 |
| 露笑科技 | 002617 | 7.72 | 7.00 | 9.33% | - | 29400000 | 机构专用 | 五矿证券有限公司济南分公司 |
| 露笑科技 | 002617 | 7.72 | 7.00 | 9.33% | - | 63000000 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 五矿证券有限公司济南分公司 |
| 永和股份 | 605020 | 25.63 | 23.30 | 9.09% | - | 23300000 | 中信证券股份有限公司永康金城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 |
| 永和股份 | 605020 | 25.63 | 23.30 | 9.09% | - | 23300000 | 中信证券股份有限公司永康金城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 |
| 联芸科技 | 688449 | 44.80 | 40.77 | 9.00% | - | 2079300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
| 百傲化学 | 603360 | 30.80 | 28.14 | 8.64% | - | 8442000 | 东莞证券股份有限公司惠州分公司 | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 百傲化学 | 603360 | 30.80 | 28.14 | 8.64% | - | 11256000 | 国泰海通证券股份有限公司遵义昆明路证券营业部 | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 百傲化学 | 603360 | 30.80 | 28.14 | 8.64% | - | 22512000 | 申万宏源证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 诺普信 | 002215 | 10.47 | 9.58 | 8.50% | - | 5173200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 诺普信 | 002215 | 10.47 | 9.58 | 8.50% | - | 4311000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 诺普信 | 002215 | 10.47 | 9.58 | 8.50% | - | 5863000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 诺普信 | 002215 | 10.47 | 9.58 | 8.50% | - | 3257200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 诺普信 | 002215 | 10.47 | 9.58 | 8.50% | - | 5269000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
| 精测电子 | 300567 | 76.50 | 70.00 | 8.50% | - | 8960000 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
| 精测电子 | 300567 | 76.50 | 70.00 | 8.50% | - | 8260000 | 华福证券有限责任公司湖北分公司 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
| 比亚迪 | 002594 | 93.53 | 85.69 | 8.38% | - | 2682100 | 华福证券有限责任公司温州分公司 | 浙商证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 30872200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2651600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 5966100 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2841000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 4630800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2841000 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 4072100 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 3068300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 3106200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 6913100 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 5682000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 2007600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 中集车辆 | 301039 | 10.33 | 9.47 | 8.33% | - | 6629000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 恒银科技 | 603106 | 10.53 | 9.66 | 8.26% | - | 22218000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司天津分公司 |
| 恒银科技 | 603106 | 10.53 | 9.66 | 8.26% | - | 3864000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中银国际证券股份有限公司天津分公司 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 2559300 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 3232800 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 2020500 | 国泰海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 6196200 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 2963400 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 2694000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 5388000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 4930000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 2963400 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 2424600 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 飞荣达 | 300602 | 29.28 | 26.94 | 7.99% | - | 5549600 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 盛屯矿业 | 600711 | 13.31 | 12.32 | 7.44% | - | 2019200 | 东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司江阴长江路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 64.69 | 60.00 | 7.25% | - | 2004000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 64.69 | 60.00 | 7.25% | - | 2040000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 毕得医药 | 688073 | 64.69 | 60.00 | 7.25% | - | 6000000 | 广发证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 |
| 民生银行 | 600016 | 3.93 | 3.66 | 6.87% | - | 17542000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 电科数字 | 600850 | 29.46 | 27.69 | 6.01% | - | 2215200 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 |
| 民生银行 | 600016 | 3.93 | 3.71 | 5.60% | - | 606245200 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 民生银行 | 600016 | 3.93 | 3.72 | 5.34% | - | 657302300 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 民生银行 | 600016 | 3.93 | 3.72 | 5.34% | - | 20679800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 民生银行 | 600016 | 3.93 | 3.73 | 5.09% | - | 90493300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 8939000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 23646800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 70943700 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 57893800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 33849200 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 8939000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 2925600 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 82855200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 110331100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 药明康德 | 603259 | 90.59 | 86.06 | 5.00% | - | 29976700 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
| 华测导航 | 300627 | 32.74 | 31.11 | 4.98% | - | 8399700 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 | 长江证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
| 天创时尚 | 603608 | 7.57 | 7.26 | 4.10% | - | 3630000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 民生银行 | 600016 | 3.93 | 3.77 | 4.07% | - | 756728500 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
| 东材科技 | 601208 | 22.49 | 21.70 | 3.51% | - | 9765000 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 上海汽配 | 603107 | 14.84 | 14.47 | 2.49% | - | 2894000 | 长城证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 中信建投 | 601066 | 26.67 | 26.11 | 2.10% | - | 55776200 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 物产中大 | 600704 | 5.46 | 5.35 | 2.01% | - | 30547400 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 |
| 军信股份 | 301109 | 15.45 | 15.14 | 2.01% | - | 15140000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 深桑达A | 000032 | 18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 9050000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
| 深桑达A | 000032 | 18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 7240000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
| 深桑达A | 000032 | 18.47 | 18.10 | 2.00% | - | 3620000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
| 松芝股份 | 002454 | 8.44 | 8.31 | 1.54% | - | 2077500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
| 三川智慧 | 300066 | 6.19 | 6.10 | 1.45% | - | 21350000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 |
| 北京人力 | 600861 | 18.26 | 18.00 | 1.42% | - | 9000000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 |
| ST华扬 | 603825 | 8.70 | 8.58 | 1.38% | - | 3669400 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 华金证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
| 康龙化成 | 300759 | 29.00 | 28.74 | 0.90% | - | 28740000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 |
| 拓荆科技 | 688072 | 329.95 | 327.05 | 0.88% | - | 98115000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 金天钛业 | 688750 | 18.89 | 18.74 | 0.79% | - | 18740000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
| 力源科技 | 688565 | 10.58 | 10.50 | 0.76% | - | 3150000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 富创精密 | 688409 | 71.25 | 70.75 | 0.70% | - | 14150000 | 方正证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 万达信息 | 300168 | 6.71 | 6.68 | 0.45% | - | 6680000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 |
| ST华扬 | 603825 | 8.70 | 8.67 | 0.34% | - | 2080800 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 华金证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
中财网