中国银行人民币外汇牌价(12.17)
|
时间:2025年12月17日 09:05:35 中财网 |
|
| | |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | |
阿联酋迪拉姆 | 41.84 | 41.84 | 42.32 | 42.32 | 42 | |
澳大利亚元 | 465.63 | 465.63 | 469.33 | 469.33 | 468.42 | |
巴西里亚尔 | -- | 121.62 | -- | 135.56 | 130.22 | |
加拿大元 | 510.44 | 510.44 | 514.45 | 514.45 | 512.08 | |
瑞士法郎 | 882.79 | 882.79 | 889.61 | 889.61 | 885.79 | |
丹麦克朗 | 110.37 | 110.37 | 111.25 | 111.25 | 110.96 | |
欧元 | 824.86 | 824.86 | 830.91 | 830.91 | 828.99 | |
英镑 | 942.57 | 942.57 | 949.57 | 949.57 | 943.33 | |
港币 | 90.39 | 90.39 | 90.75 | 90.75 | 90.73 | |
印尼卢比 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0423 | |
日元 | 4.5345 | 4.5345 | 4.5696 | 4.5696 | 4.5466 | |
韩国元 | 0.4762 | 0.4762 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4799 | |
澳门元 | 87.75 | 87.75 | 88.15 | 88.15 | 88.05 | |
林吉特 | 171.85 | -- | 173.4 | -- | 172.45 | |
挪威克朗 | 68.86 | 68.86 | 69.42 | 69.42 | 69.51 | |
新西兰元 | 405.9 | 405.9 | 408.96 | 408.96 | 407.74 | |
菲律宾比索 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 11.96 | |
卢布 | 8.57 | 8.57 | 9.01 | 9.01 | 8.87 | |
瑞典克朗 | 75.42 | 75.42 | 76.02 | 76.02 | 75.97 | |
新加坡元 | 544.51 | 544.51 | 548.61 | 548.61 | 547.06 | |
泰国铢 | 22.34 | 22.34 | 22.48 | 22.48 | 22.41 | |
新台币 | -- | 21.46 | -- | 23.52 | 22.48 | |
美元 | 703.32 | 703.32 | 706.28 | 706.28 | 706.02 | |
|
中财网
![]()
|
|