中国国航(601111):中国国际航空股份有限公司2025年11月主要运营数据公告
|
时间:2025年12月15日 17:51:15 中财网 |
|
原标题:
中国国航:中国国际航空股份有限公司2025年11月主要运营数据公告

证券代码:601111 股票简称:
中国国航 公告编号:2025-059
中国国际航空股份有限公司
2025年11月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年11月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升。
客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升4.9%,旅客周转量同比上升10.1%。
其中,国内客运运力投入同比上升3.9%,旅客周转量同比上升7.5%;国际客运运力投入同比上升8.1%,旅客周转量同比上升17.4%;地区客运运力投入同比下降3.5%,旅客周转量同比上升3.0%。平均客座率83.3%,同比上升4.0个百分点。其中,国内航线同比上升2.9个百分点,国际航线同比上升6.4个百分点,地区航线同比上升4.9个百分点。
货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比上升1.4%,货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比上升4.4%。货运载运率为39.5%,同比上升1.1个百分点。
2025年11月,本集团共引进5架A320系列飞机和2架C919飞机。截至
2025年11月底,本集团合计运营956架飞机,其中自有飞机419架,融资租赁243架,经营租赁294架。
2025年11月主要运营数据如下表:
| | 本月实际
完成数 | 比上年同期
1
增长(%) | 环比增长
1
(%) | 当年累计
完成数 | 比上年
同期累
计增长
1
(%) |
| 一、运输能力 | | | | | |
| 2
1、可用吨公里(百万) | 3,799.4 | 3.8 | -6.5 | 42,263.3 | 3.2 |
| 其中:国内航线 | 2,357.5 | 2.6 | -8.3 | 26,568.2 | -1.4 |
| 国际航线 | 1,341.2 | 6.9 | -3.1 | 14,556.0 | 13.2 |
| 地区航线 | 100.6 | -6.1 | -5.7 | 1,139.2 | -0.4 |
| 3
2、可用座位公里(百万) | 29,627.9 | 4.9 | -7.5 | 338,023.5 | 3.3 |
| 其中:国内航线 | 19,877.0 | 3.9 | -9.4 | 230,314.8 | -0.2 |
| 国际航线 | 8,915.5 | 8.1 | -3.1 | 98,027.0 | 13.0 |
| 地区航线 | 835.4 | -3.5 | -6.7 | 9,681.8 | 1.8 |
| 4
3、可用货运吨公里(百万) | 1,128.7 | 1.4 | -3.9 | 11,802.6 | 2.9 |
| 其中:国内航线 | 569.2 | -1.3 | -4.7 | 5,856.4 | -5.2 |
| 国际航线 | 537.5 | 5.2 | -3.2 | 5,720.6 | 13.4 |
| 地区航线 | 22.1 | -13.5 | -0.8 | 225.7 | -8.2 |
| 二、运输 | | | | | |
| 5
1、收入吨公里(百万) | 2,647.6 | 8.9 | -8.0 | 28,954.7 | 6.0 |
| 其中:国内航线 | 1,643.8 | 6.5 | -11.0 | 18,459.1 | 2.3 |
| 国际航线 | 937.9 | 14.0 | -2.6 | 9,765.6 | 13.9 |
| 地区航线 | 66.0 | 2.6 | -4.6 | 730.0 | 4.1 |
| 6
2、收入客公里(百万) | 24,682.2 | 10.1 | -9.7 | 276,589.0 | 5.6 |
| 其中:国内航线 | 16,809.2 | 7.5 | -12.2 | 192,715.2 | 2.2 |
| 国际航线 | 7,228.7 | 17.4 | -3.5 | 76,650.5 | 15.6 |
| 地区航线 | 644.2 | 3.0 | -5.4 | 7,223.3 | 4.7 |
| 7
3、收入货运吨公里(百万) | 445.6 | 4.4 | -2.3 | 4,604.3 | 6.9 |
| 其中:国内航线 | 148.3 | -0.6 | -4.1 | 1,538.3 | 2.1 |
| 国际航线 | 291.3 | 7.2 | -1.5 | 3,007.0 | 9.8 |
| 地区航线 | 6.0 | 3.1 | 3.7 | 59.0 | -4.0 |
| 4、乘客人数(千) | 13,071.7 | 7.4 | -10.7 | 147,815.1 | 3.1 |
| 其中:国内航线 | 11,020.9 | 5.9 | -12.1 | 125,905.9 | 1.4 |
| 国际航线 | 1,637.4 | 19.7 | -1.3 | 17,274.3 | 16.6 |
| 地区航线 | 413.4 | 4.2 | -4.3 | 4,634.9 | 7.0 |
| 5、货物及邮件(吨) | 138,305.9 | 2.6 | -2.5 | 1,402,460.8 | 4.5 |
| 其中:国内航线 | 90,824.6 | -0.3 | -4.5 | 923,575.5 | 3.0 |
| 国际航线 | 43,545.0 | 9.1 | 1.3 | 440,037.3 | 8.3 |
| 地区航线 | 3,936.3 | 4.9 | 4.8 | 38,848.0 | 0.3 |
| 三、载运率 | | | | | |
| 8
1、客座利用率(%) | 83.3 | 4.0 | -2.0 | 81.8 | 1.8 |
| 其中:国内航线 | 84.6 | 2.9 | -2.7 | 83.7 | 2.0 |
| 国际航线 | 81.1 | 6.4 | -0.3 | 78.2 | 1.8 |
| 地区航线 | 77.1 | 4.9 | 1.0 | 74.6 | 2.1 |
| 9
2、货物及邮件载运率(%) | 39.5 | 1.1 | 0.6 | 39.0 | 1.5 |
| 其中:国内航线 | 26.1 | 0.2 | 0.2 | 26.3 | 1.9 |
| 国际航线 | 54.2 | 1.0 | 0.9 | 52.6 | -1.7 |
| 地区航线 | 27.1 | 4.4 | 1.2 | 26.2 | 1.1 |
| 10
3、综合载运率(%) | 69.7 | 3.3 | -1.2 | 68.5 | 1.8 |
| 其中:国内航线 | 69.7 | 2.6 | -2.1 | 69.5 | 2.5 |
| 国际航线 | 69.9 | 4.4 | 0.4 | 67.1 | 0.4 |
| 地区航线 | 65.6 | 5.6 | 0.8 | 64.1 | 2.8 |
注:1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量
6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比10
、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二五年十二月十五日
中财网