[快讯]周二9股面临抛压 11.3亿股解禁
|
时间:2025年12月08日 17:10:11 中财网 |
|
CFi.CN讯:周二9股面临抛压 11.3亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年12月09日 | 002783 | 凯龙股份 | 281.4405万股 | 0.56% | 0.64% |
| 2025年12月09日 | 601022 | 宁波远洋 | 106000.0000万股 | 81.00% | 426.33% |
| 2025年12月09日 | 603969 | 银龙股份 | 90.5400万股 | 0.11% | 0.11% |
| 2025年12月09日 | 688420 | 美腾科技 | 763.0000万股 | 8.63% | 22.96% |
| 2025年12月09日 | 688486 | 龙迅股份 | 0.3177万股 | 0.00% | 0.00% |
| 2025年12月09日 | 688503 | 聚和材料 | 2025.4974万股 | 8.37% | 11.33% |
| 2025年12月09日 | 688721 | 龙图光罩 | 337.5000万股 | 2.53% | 9.64% |
| 2025年12月09日 | 920060 | 万源通 | 2472.2998万股 | 16.26% | 35.27% |
| 2025年12月09日 | 920098 | 科隆新材 | 1164.8233万股 | 14.32% | 26.75% |
中财网
![]()