[快讯]周五11股面临抛压 7.6亿股解禁
|
时间:2025年11月20日 17:15:00 中财网 |
|
CFi.CN讯:周五11股面临抛压 7.6亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2025年11月21日 | 000811 | 冰轮环境 | 28.6000万股 | 0.03% | 0.03% |
| 2025年11月21日 | 002166 | 莱茵生物 | 335.4000万股 | 0.45% | 0.59% |
| 2025年11月21日 | 002213 | 大为股份 | 5.3400万股 | 0.02% | 0.03% |
| 2025年11月21日 | 300009 | 安科生物 | 20.0000万股 | 0.01% | 0.02% |
| 2025年11月21日 | 300051 | 琏升科技 | 40.0000万股 | 0.11% | 0.11% |
| 2025年11月21日 | 301165 | 锐捷网络 | 70000.0000万股 | 88.00% | 733.33% |
| 2025年11月21日 | 600498 | 烽火通信 | 1725.1566万股 | 1.34% | 1.46% |
| 2025年11月21日 | 600713 | 南京医药 | 49.3020万股 | 0.04% | 0.04% |
| 2025年11月21日 | 603617 | 君禾股份 | 249.0000万股 | 0.64% | 0.65% |
| 2025年11月21日 | 603683 | 晶华新材 | 2719.9772万股 | 9.39% | 10.51% |
| 2025年11月21日 | 688079 | 美迪凯 | 350.6280万股 | 0.86% | 0.88% |
中财网