期货收盘:生猪、鸡蛋大跌 沪金、沪铜大涨
|
时间:2025年10月09日 15:53:47 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日收盘,国内期货主力品种有22个品种上涨,涨幅度最大主力品种为沪金2512、沪铜2511、沪锡2511分别为4.57%、4.38%、4.37%;15个品种下跌,跌幅最大的是生猪2511、鸡蛋2511、LPG2511分别为-6.15%、-5.50%、-3.89%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2025年10月09日 15:00)
| 品种 | 价格 | 涨跌幅% |
| 沪金2512 | 914.32 | 4.57% |
| 沪铜2511 | 86750.00 | 4.38% |
| 沪锡2511 | 287090.00 | 4.37% |
| 棕榈油2601 | 9570.00 | 3.71% |
| 焦煤2601 | 1164.00 | 3.37% |
| 沪镍2511 | 124480.00 | 2.96% |
| 橡胶2601 | 15415.00 | 2.56% |
| 豆油2601 | 8332.00 | 2.36% |
| 沪银2512 | 11169.00 | 2.30% |
| 沪锌2511 | 22315.00 | 2.25% |
| 沪铝2511 | 21090.00 | 1.98% |
| 焦炭2601 | 1654.00 | 1.91% |
| 铁矿石2601 | 790.50 | 1.28% |
| 豆一2511 | 3975.00 | 1.22% |
| 沪铅2511 | 17115.00 | 1.03% |
| 不锈钢2511 | 12860.00 | 1.02% |
| 热轧卷板2601 | 3286.00 | 1.01% |
| 豆二2511 | 3632.00 | 0.86% |
| 螺纹钢2601 | 3096.00 | 0.78% |
| 纤维板2512 | 1258.50 | 0.68% |
| 豆粕2601 | 2939.00 | 0.38% |
| 线材2601 | 3320.00 | 0.21% |
| 粳米2512 | 3594.00 | -0.17% |
| 玉米2511 | 2138.00 | -0.23% |
| 苯乙烯2511 | 6818.00 | -0.25% |
| 纸浆2511 | 4804.00 | -0.62% |
| 塑料2601 | 7077.00 | -1.06% |
| 燃油2601 | 2834.00 | -1.15% |
| 乙二醇2601 | 4158.00 | -1.16% |
| 沥青2511 | 3375.00 | -1.43% |
| PVC2601 | 4769.00 | -1.45% |
| 玉米淀粉2511 | 2430.00 | -1.54% |
| 聚丙烯2601 | 6745.00 | -1.56% |
| 胶合板2511 | 138.40 | -2.43% |
| LPG2511 | 4072.00 | -3.89% |
| 鸡蛋2511 | 2871.00 | -5.50% |
| 生猪2511 | 11595.00 | -6.15% |
中财网