[年报]朗信电气:对2022年度、2023年度及2024年度报告中重要非财务数据进行更正
|
时间:2025年06月04日 22:21:58 中财网 |
|
原标题:朗信电气:关于对2022年度、2023年度及2024年度报告中重要非财务数据进行更正的公告
证券代码: 874326 证券简称: 朗信电气 主办券商:
中信建投
证券代码: 874326 证券简称: 朗信电气 主办券商:
中信建投
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
江苏朗信电气股份有限公司(以下简称“公司”)对已披露的2022年度、2023年度及2024年度的重要非财务数据进行梳理,为更好地履行信息披露义务,保证披露信息的准确性,现对上述定期报告中的重要非财务数据进行更正,涉及前五大客户及供应商信息和员工人数信息。
2025年 6月 4 日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于对公司2022 年度、2023年度及2024年度报告中重要非财务数据进行更正的议案》,表决结果:同意 9票;反对 0 票; 弃权 0 票。公司现任独立董事吕晓青、房淑华、俞彬彬对本项议案发表了同意的独立意见。
更正前:
2023年度报告
单位: 元
| | 客户 | 销售金额 | % | 系 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2023 年度 | | | | | | | |
| 1 | 银轮股份 | 316,709,855.10 | 30.68% | 是 | | | |
| 2 | 爱斯达克 | 197,465,311.61 | 19.13% | 否 | | | |
| 3 | 奇瑞汽车 | 135,813,909.37 | 13.16% | 否 | | | |
| 4 | 吉利汽车 | 78,357,316.97 | 7.59% | 否 | | | |
| 5 | 一汽集团 | 76,455,181.94 | 7.41% | 否 | | | |
| 合计 | 804,801,574.99 | 77.96% | - | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:上述前五大客户按同一控制下合并口径披露。
公开转让说明书:
单位:万元
| | 客户 | 销售金额 | % | 系 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2022 年度 | | | | | | | |
| 1 | 银轮股份 | 21,924.40 | 33.07% | 是 | | | |
| 2 | 爱斯达克 | 17,317.23 | 26.12% | 否 | | | |
| 3 | 奇瑞汽车 | 11,712.23 | 17.67% | 否 | | | |
| 4 | 一汽集团 | 2,188.60 | 3.30% | 否 | | | |
| 5 | 江苏嘉和 | 1,879.95 | 2.84% | 否 | | | |
| 合计 | 55,022.41 | 83.00% | - | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:上述前五大客户按同一控制下合并口径披露。(未完)