[公告]关于发布债券适用的标准券折算率的通知(沪市)

时间:2010年03月18日 18:24:04 中财网


关于发布债券适用的标准券折算率的通知

根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折
算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准
券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理,防止欠库。

债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
010004 20国债(4) 0.98 20100322 20100326
010107 21国债(7) 1.01 20100322 20100326
010110 21国债(10) 0.98 20100322 20100326
010112 21国债(12) 0.98 20100322 20100326
010203 02国债(3) 0.98 20100322 20100326
010213 02国债(13) 0.90 20100322 20100326
010303 03国债(3) 0.92 20100322 20100326
010307 03国债(7) 0.97 20100322 20100326
010308 03国债(8) 0.98 20100322 20100326
010311 03国债(11) 0.97 20100322 20100326
010404 04国债(4) 1.02 20100322 20100326
010407 04国债(7) 1.01 20100322 20100326
010410 04国债(10) 1.01 20100322 20100326
010501 05国债(1) 1.01 20100322 20100326
010503 05国债(3) 0.98 20100322 20100326
010504 05国债(4) 0.99 20100322 20100326
010505 05国债(5) 1.00 20100322 20100326
010509 05国债(9) 0.96 20100322 20100326
010511 05国债(11) 0.96 20100322 20100326
010512 05国债(12) 0.96 20100322 20100326
010513 05国债(13) 0.97 20100322 20100326
010601 06国债(1) 0.95 20100322 20100326
010603 06国债(3) 0.92 20100322 20100326
010605 06国债(5) 0.96 20100322 20100326
010606 06国债(6) 0.93 20100322 20100326
010609 06国债(9) 0.93 20100322 20100326
010612 06国债(12) 0.93 20100322 20100326
010613 06国债(13) 0.92 20100322 20100326
010616 06国债(16) 0.93 20100322 20100326
010618 06国债(18) 0.88 20100322 20100326
010619 06国债(19) 0.94 20100322 20100326
010620 06国债(20) 0.93 20100322 20100326
010701 07国债01 0.93 20100322 20100326
010703 07国债03 0.93 20100322 20100326
010704 07国债04 0.93 20100322 20100326
010705 07国债05 0.93 20100322 20100326
010706 07国债06 0.93 20100322 20100326
010707 07国债07 0.97 20100322 20100326
010710 07国债10 0.89 20100322 20100326
010713 07国债13 0.93 20100322 20100326
019001 10国债01 0.95 20100322 20100326
019002 10国债02 0.93 20100322 20100326
019003 10国债03 0.93 20100322 20100326
019004 10国债04 0.95 20100322 20100326
019711 07国债11 0.96 20100322 20100326
019714 07国债14 1.01 20100322 20100326
019717 07国债17 0.97 20100322 20100326
019718 07国债18 0.82 20100322 20100326
019801 08国债01 1.01 20100322 20100326
019802 08国债02 0.90 20100322 20100326
019803 08国债03 0.93 20100322 20100326
019804 08国债04 1.01 20100322 20100326
019805 08国债05 0.95 20100322 20100326
019806 08国债06 0.93 20100322 20100326
019807 08国债07 1.02 20100322 20100326
019810 08国债10 0.93 20100322 20100326
019811 08国债11 1.01 20100322 20100326
019813 08国债13 0.93 20100322 20100326
019814 08国债14 0.84 20100322 20100326
019817 08国债17 0.92 20100322 20100326
019818 08国债18 0.86 20100322 20100326
019819 08国债19 0.93 20100322 20100326
019820 08国债20 0.92 20100322 20100326
019822 08国债22 0.93 20100322 20100326
019823 08国债23 0.93 20100322 20100326
019825 08国债25 0.91 20100322 20100326
019826 08国债26 0.93 20100322 20100326
019901 09国债01 0.93 20100322 20100326
019902 09国债02 0.93 20100322 20100326
019903 09国债03 0.93 20100322 20100326
019904 09国债04 0.93 20100322 20100326
019905 09国债05 0.93 20100322 20100326
019906 09国债06 0.93 20100322 20100326
019907 09国债07 0.93 20100322 20100326
019908 09国债08 0.96 20100322 20100326
019909 09国债09 0.93 20100322 20100326
019910 09国债10 0.93 20100322 20100326
019911 09国债11 0.93 20100322 20100326
019912 09国债12 0.93 20100322 20100326
019913 09国债13 0.93 20100322 20100326
019914 09国债14 0.93 20100322 20100326
019915 09国债15 0.97 20100322 20100326
019916 09国债16 0.93 20100322 20100326
019917 09国债17 0.93 20100322 20100326
019918 09国债18 0.93 20100322 20100326
019919 09国债19 0.93 20100322 20100326
019920 09国债20 0.93 20100322 20100326
019921 09国债21 0.95 20100322 20100326
019922 09国债22 0.93 20100322 20100326
019923 09国债23 0.93 20100322 20100326
019924 09国债24 0.93 20100322 20100326
019925 09国债25 0.93 20100322 20100326
019926 09国债26 0.93 20100322 20100326
019927 09国债27 0.93 20100322 20100326
019928 09国债28 0.96 20100322 20100326
019929 09国债29 0.93 20100322 20100326
019930 09国债30 0.93 20100322 20100326
019931 09国债31 0.93 20100322 20100326
019932 09国债32 0.93 20100322 20100326
020013 09贴债13 0.92 20100322 20100326
020016 09贴债16 0.94 20100322 20100326
020019 09贴债19 0.92 20100322 20100326
020022 09贴债22 0.95 20100322 20100326
020024 09贴债24 0.92 20100322 20100326
020026 09贴债26 0.95 20100322 20100326
120101 01中移动 0.98 20100322 20100326
120102 01三峡债 0.97 20100322 20100326
120201 02三峡债 0.93 20100322 20100326
120203 02中移(15) 0.94 20100322 20100326
120204 02苏交通 0.94 20100322 20100326
120205 02渝城投 0.96 20100322 20100326
120288 02金茂债 0.98 20100322 20100326
120301 03沪轨道 0.92 20100322 20100326
120302 03苏园建 0.95 20100322 20100326
120303 03三峡债 0.95 20100322 20100326
120304 03电网(1) 0.95 20100322 20100326
120305 03电网(2) 0.95 20100322 20100326
120306 03中电投 0.95 20100322 20100326
120307 03浦发债 0.95 20100322 20100326
120308 03沪杭甬 0.95 20100322 20100326
120309 03苏交通 0.95 20100322 20100326
120310 03网通(1) 0.94 20100322 20100326
120311 03网通(2) 0.96 20100322 20100326
120483 04中石化 0.94 20100322 20100326
120485 04国电(1) 0.97 20100322 20100326
120486 04国电(2) 0.96 20100322 20100326
120488 04京地铁 0.99 20100322 20100326
120489 04南网(1) 0.97 20100322 20100326
120490 04南网(2) 0.91 20100322 20100326
120501 05申能债 0.97 20100322 20100326
120502 05苏园建 0.92 20100322 20100326
120503 05渝水务 0.92 20100322 20100326
120505 05华电债 0.92 20100322 20100326
120506 05大唐债 0.99 20100322 20100326
120508 05铁道债 0.95 20100322 20100326
120509 05国网(1) 0.90 20100322 20100326
120510 05国网(2) 0.98 20100322 20100326
120511 05沪建(1) 0.91 20100322 20100326
120512 05沪建(2) 0.96 20100322 20100326
120516 05中电投 0.94 20100322 20100326
120517 05京能(1) 0.97 20100322 20100326
120518 05京能(2) 0.94 20100322 20100326
120519 05华能债 0.94 20100322 20100326
120520 05杭城建 0.97 20100322 20100326
120521 05国航债 0.93 20100322 20100326
120522 05铁通债 0.92 20100322 20100326
120523 05闽高速 0.96 20100322 20100326
120525 05中核(1) 0.86 20100322 20100326
120527 05武城投 0.90 20100322 20100326
120528 05世博债 0.94 20100322 20100326
120529 05宁煤债 0.88 20100322 20100326
120601 06大唐债 0.91 20100322 20100326
120602 06冀建投 0.86 20100322 20100326
120603 06航天债 0.92 20100322 20100326
120604 06国网(1) 0.92 20100322 20100326
120605 06三峡债 0.85 20100322 20100326
120606 06张江债 0.96 20100322 20100326
120607 06沪水务 0.90 20100322 20100326
120608 06鲁高速 0.90 20100322 20100326
120609 06赣投债 0.70 20100322 20100326
120610 06合城投 0.89 20100322 20100326
120701 07世博(1) 0.84 20100322 20100326
120702 07世博(2) 0.90 20100322 20100326
122000 07长电债 0.98 20100322 20100326
122001 07海工债 1.01 20100322 20100326
122002 07华能G1 0.99 20100322 20100326
122003 07华能G2 0.97 20100322 20100326
122004 07华能G3 0.99 20100322 20100326
122006 08金地债 0.97 20100322 20100326
122007 08莱钢债 0.73 20100322 20100326
122008 08华能G1 0.97 20100322 20100326
122010 08宁沪债 0.97 20100322 20100326
122012 08保利债 0.77 20100322 20100326
122014 09豫园债 1.00 20100322 20100326
122015 09长电债 0.95 20100322 20100326
122016 09中材债 0.85 20100322 20100326
122017 09大唐债 0.93 20100322 20100326
122018 09中交G1 0.93 20100322 20100326
122019 09中交G2 0.94 20100322 20100326
122020 09复地债 0.79 20100322 20100326
122021 09广汇债 0.98 20100322 20100326
122022 09城控债 0.75 20100322 20100326
122023 09万业债 0.74 20100322 20100326
122024 09国阳债 0.84 20100322 20100326
122025 09首置债 0.78 20100322 20100326
122026 09福田债 0.75 20100322 20100326
122028 09华发债 0.74 20100322 20100326
122029 09万通债 0.79 20100322 20100326
122030 09京综超 0.75 20100322 20100326
122032 09隧道债 0.75 20100322 20100326
122033 09富力债 0.79 20100322 20100326
122035 09苏高新 0.75 20100322 20100326
122036 09沪张江 0.77 20100322 20100326
122038 09宁高科 0.96 20100322 20100326
122039 09皖通债 0.84 20100322 20100326
122041 09招金债 0.68 20100322 20100326
122043 09紫江债 0.77 20100322 20100326
122044 10连云债 0.71 20100322 20100326
122045 10中铁G1 0.93 20100322 20100326
122046 10中铁G2 0.93 20100322 20100326
122047 10首机01 0.93 20100322 20100326
122048 10首机02 0.94 20100322 20100326
122926 09青国投 0.75 20100322 20100326
122927 09海航债 0.73 20100322 20100326
122931 09临海债 1.01 20100322 20100326
122932 09宜城债 0.98 20100322 20100326
122933 09南山1 0.97 20100322 20100326
122934 09南山2 0.91 20100322 20100326
122935 09南通债 0.91 20100322 20100326
122936 09鹤城投 1.00 20100322 20100326
122939 09吉安债 0.80 20100322 20100326
122940 09咸城投 1.02 20100322 20100326
122942 09江阴债 0.75 20100322 20100326
122943 09外高桥 0.75 20100322 20100326
122944 09株城投 0.99 20100322 20100326
122945 09虞水债 1.02 20100322 20100326
122946 09扬城建 0.73 20100322 20100326
122947 09合建投 0.75 20100322 20100326
122949 09常投债 0.70 20100322 20100326
122950 09渝能源 0.68 20100322 20100326
122951 09淮城投 0.97 20100322 20100326
122952 09赣州债 0.68 20100322 20100326
122954 09武进债 0.69 20100322 20100326
122957 09蓉工投 0.70 20100322 20100326
122958 09长经开 1.04 20100322 20100326
122959 09清控债 0.73 20100322 20100326
122960 09保利集 0.70 20100322 20100326
122961 09武城投 0.75 20100322 20100326
122962 09宁交通 0.71 20100322 20100326
122963 09张江债 0.97 20100322 20100326
122964 09龙湖债 0.99 20100322 20100326
122965 09潍投债 0.98 20100322 20100326
122968 09杭城投 0.76 20100322 20100326
122969 09豫投债 0.67 20100322 20100326
122970 09三峡01 0.90 20100322 20100326
122971 09三峡02 0.94 20100322 20100326
122972 09绵投控 0.77 20100322 20100326
122973 09昆创控 0.67 20100322 20100326
122974 09镇城投 0.99 20100322 20100326
122975 09济城建 0.65 20100322 20100326
122976 09永煤债 0.71 20100322 20100326
122977 09百联债 0.69 20100322 20100326
122978 09津投1 0.72 20100322 20100326
122979 09津投2 0.70 20100322 20100326
122980 09津投3 0.70 20100322 20100326
122982 09长城开 0.69 20100322 20100326
122984 09六城投 0.98 20100322 20100326
122985 09浙能债 0.91 20100322 20100326
122986 09春华债 0.69 20100322 20100326
122987 08云煤化 0.72 20100322 20100326
122988 09渝隆债 0.77 20100322 20100326
122989 08渝交通 0.75 20100322 20100326
122990 08锡公用 0.73 20100322 20100326
122991 08海航债 0.73 20100322 20100326
122992 08苏交通 0.83 20100322 20100326
122994 08云投债 0.71 20100322 20100326
122995 08合建投 0.85 20100322 20100326
122996 08常城建 0.77 20100322 20100326
122997 08苏高新 1.00 20100322 20100326
122999 08广纸债 0.95 20100322 20100326
126001 06马钢债 0.82 20100322 20100326
126003 07云化债 0.68 20100322 20100326
126006 07深高债 0.84 20100322 20100326
126008 08上汽债 0.82 20100322 20100326
126009 08赣粤债 0.82 20100322 20100326
126010 08中远债 0.81 20100322 20100326
126011 08石化债 0.81 20100322 20100326
126012 08上港债 0.92 20100322 20100326
126013 08青啤债 0.64 20100322 20100326
126016 08宝钢债 0.81 20100322 20100326
126017 08葛洲债 0.61 20100322 20100326
126018 08江铜债 0.54 20100322 20100326
129903 99三峡债 0.96 20100322 20100326
130000 09新疆01 0.94 20100322 20100326
130001 09安徽01 0.93 20100322 20100326
130002 09河南01 0.93 20100322 20100326
130003 09四川01 0.93 20100322 20100326
130004 09重庆债 0.93 20100322 20100326
130005 09辽宁01 0.93 20100322 20100326
130006 09天津债 0.93 20100322 20100326
130007 09山东01 0.93 20100322 20100326
130008 09江苏债 0.93 20100322 20100326
130009 09吉林01 0.93 20100322 20100326
130010 09青岛债 0.93 20100322 20100326
130011 09湖北01 0.93 20100322 20100326
130012 09青海债 0.93 20100322 20100326
130013 09河北01 0.93 20100322 20100326
130014 09内蒙01 0.93 20100322 20100326
130015 09陕西01 0.93 20100322 20100326
130016 09龙江01 0.93 20100322 20100326
130017 09云南债 0.93 20100322 20100326
130018 09浙江01 0.93 20100322 20100326
130019 09大连债 0.93 20100322 20100326
130020 09四川02 0.93 20100322 20100326
130021 09湖北02 0.93 20100322 20100326
130022 09广西01 0.93 20100322 20100326
130023 09北京债 0.93 20100322 20100326
130024 09上海01 0.93 20100322 20100326
130025 09河南02 0.93 20100322 20100326
130026 09湖南债 0.93 20100322 20100326
130027 09福建债 0.93 20100322 20100326
130028 09宁夏债 0.93 20100322 20100326
130029 09江西债 0.93 20100322 20100326
130030 09贵州债 0.93 20100322 20100326
130031 09安徽02 0.93 20100322 20100326
130032 09广东债 0.93 20100322 20100326
130033 09厦门债 0.93 20100322 20100326
130034 09海南债 0.93 20100322 20100326
130035 09山西债 0.93 20100322 20100326
130036 09甘肃债 0.93 20100322 20100326
130037 09宁波债 0.93 20100322 20100326
130038 09深圳债 0.93 20100322 20100326
130039 09新疆02 0.93 20100322 20100326
130040 09山东02 0.93 20100322 20100326
130041 09辽宁02 0.93 20100322 20100326
130042 09吉林02 0.93 20100322 20100326
130043 09广西02 0.93 20100322 20100326
130044 09龙江02 0.93 20100322 20100326
130045 09内蒙02 0.93 20100322 20100326
130046 09河北02 0.93 20100322 20100326
130047 09上海02 0.93 20100322 20100326
130048 09浙江02 0.93 20100322 20100326
130049 09陕西02 0.93 20100322 20100326


        中国证券登记结算公司
       2010年03月17日
  中财网
各版头条