[公告]关于发布债券适用的标准券折算率的通知(深市)

时间:2010年03月18日 18:23:58 中财网


关于发布债券适用的标准券折算率的通知(2010-03-22至2010-03-26)

根据上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算公司联合发布的《标准券折算率管理办法》的规定,中国证券登记结算公司计算(或修正)了有关债券适用的最新标准券折算率,现公布如下。请各单位据此加强质押券管理防止欠库。

债券代码 债券名称 标准券折算率 开始适用日 结束适用日
100203 国债0203 0.98 2010-03-22 2010-03-26
100213 国债0213 0.90 2010-03-22 2010-03-26
100303 国债0303 0.92 2010-03-22 2010-03-26
100307 国债0307 0.97 2010-03-22 2010-03-26
100308 国债0308 0.95 2010-03-22 2010-03-26
100311 国债0311 1.00 2010-03-22 2010-03-26
100404 国债0404 1.02 2010-03-22 2010-03-26
100407 国债0407 1.00 2010-03-22 2010-03-26
100410 国债0410 0.99 2010-03-22 2010-03-26
100501 国债0501 1.00 2010-03-22 2010-03-26
100503 国债0503 0.98 2010-03-22 2010-03-26
100504 国债0504 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100505 国债0505 0.96 2010-03-22 2010-03-26
100509 国债0509 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100511 国债0511 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100512 国债0512 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100513 国债0513 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100601 国债0601 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100603 国债0603 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100605 国债0605 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100606 国债0606 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100609 国债0609 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100612 国债0612 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100613 国债0613 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100616 国债0616 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100618 国债0618 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100619 国债0619 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100620 国债0620 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100701 国债0701 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100703 国债0703 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100704 国债0704 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100705 国债0705 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100706 国债0706 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100707 国债0707 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100710 国债0710 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100711 国债0711 0.97 2010-03-22 2010-03-26
100713 国债0713 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100714 国债0714 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100717 国债0717 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100718 国债0718 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100801 国债0801 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100802 国债0802 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100803 国债0803 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100804 国债0804 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100805 国债0805 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100806 国债0806 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100807 国债0807 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100810 国债0810 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100811 国债0811 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100813 国债0813 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100814 国债0814 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100817 国债0817 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100818 国债0818 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100819 国债0819 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100820 国债0820 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100822 国债0822 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100823 国债0823 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100825 国债0825 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100826 国债0826 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100901 国债0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100902 国债0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100903 国债0903 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100904 国债0904 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100905 国债0905 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100906 国债0906 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100907 国债0907 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100908 国债0908 0.94 2010-03-22 2010-03-26
100909 国债0909 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100910 国债0910 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100911 国债0911 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100912 国债0912 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100913 国债0913 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100914 国债0914 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100915 国债0915 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100916 国债0916 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100917 国债0917 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100918 国债0918 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100919 国债0919 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100920 国债0920 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100921 国债0921 0.96 2010-03-22 2010-03-26
100922 国债0922 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100923 国债0923 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100924 国债0924 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100925 国债0925 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100926 国债0926 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100927 国债0927 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100928 国债0928 0.95 2010-03-22 2010-03-26
100929 国债0929 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100930 国债0930 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100931 国债0931 0.93 2010-03-22 2010-03-26
100932 国债0932 0.93 2010-03-22 2010-03-26
101001 国债1001 0.95 2010-03-22 2010-03-26
101002 国债1002 0.93 2010-03-22 2010-03-26
101003 国债1003 0.93 2010-03-22 2010-03-26
101004 国债1004 0.93 2010-03-22 2010-03-26
101005 国债1005 0.93 2010-03-22 2010-03-26
101904 国债904 0.96 2010-03-22 2010-03-26
101912 国债912 0.97 2010-03-22 2010-03-26
101917 国债917 1.01 2010-03-22 2010-03-26
101918 国债918 0.93 2010-03-22 2010-03-26
108013 贴债0913 0.93 2010-03-22 2010-03-26
108016 贴债0916 0.95 2010-03-22 2010-03-26
108019 贴债0919 0.93 2010-03-22 2010-03-26
108020 贴债0920 0.00 2010-03-22 2010-03-22
108022 贴债0922 0.95 2010-03-22 2010-03-26
108024 贴债0924 0.94 2010-03-22 2010-03-26
108026 贴债0926 0.87 2010-03-22 2010-03-26
109001 新疆0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109002 安徽0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109003 河南0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109004 四川0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109005 重庆0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109006 辽宁0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109007 天津0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109008 山东0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109009 江苏0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109010 吉林0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109011 青岛0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109012 湖北0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109013 青海0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109014 河北0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109015 内蒙0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109016 陕西0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109017 龙江0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109018 云南0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109019 浙江0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109020 大连0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109021 四川0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109022 湖北0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109023 广西0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109024 北京0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109025 上海0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109026 河南0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109027 湖南0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109028 福建0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109029 宁夏0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109030 江西0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109031 贵州0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109032 安徽0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109033 广东0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109034 厦门0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109035 海南0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109036 山西0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109037 甘肃0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109038 宁波0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109039 深圳0901 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109040 新疆0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109041 山东0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109042 辽宁0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109043 吉林0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109044 广西0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109045 龙江0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109046 内蒙0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109047 河北0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109048 上海0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109049 浙江0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
109050 陕西0902 0.93 2010-03-22 2010-03-26
111015 01三峡10 0.96 2010-03-22 2010-03-26
111018 02电网15 0.94 2010-03-22 2010-03-26
111019 02广核债 0.93 2010-03-22 2010-03-26
111020 03华能1 0.93 2010-03-22 2010-03-26
111021 03华能2 0.95 2010-03-22 2010-03-26
111022 04首旅债 0.93 2010-03-22 2010-03-26
111023 03中铁债 0.93 2010-03-22 2010-03-26
111024 04华电1 0.94 2010-03-22 2010-03-26
111025 04华电2 0.95 2010-03-22 2010-03-26
111026 05粤交通 0.97 2010-03-22 2010-03-26
111027 03石油债 0.93 2010-03-22 2010-03-26
111028 05神华债 0.96 2010-03-22 2010-03-26
111029 06豫投债 0.80 2010-03-22 2010-03-26
111030 05泰达债 0.88 2010-03-22 2010-03-26
111031 06鄂能债 0.90 2010-03-22 2010-03-26
111032 06鲁能债 0.82 2010-03-22 2010-03-26
111033 06铁道01 0.93 2010-03-22 2010-03-26
111034 06铁道07 0.94 2010-03-22 2010-03-26
111035 06节能债 0.92 2010-03-22 2010-03-26
111036 07中关村 0.97 2010-03-22 2010-03-26
111037 08昆建债 0.78 2010-03-22 2010-03-26
111038 08西基投 0.83 2010-03-22 2010-03-26
111039 08奈伦债 0.76 2010-03-22 2010-03-26
111043 08湘有色 0.85 2010-03-22 2010-03-26
111047 08长兴债 0.99 2010-03-22 2010-03-26
111048 09渝水投 0.74 2010-03-22 2010-03-26
111050 09华菱债 0.73 2010-03-22 2010-03-26
111051 09怀化债 0.98 2010-03-22 2010-03-26
111052 09哈城投 0.64 2010-03-22 2010-03-26
111056 09湖交投 0.95 2010-03-22 2010-03-26
112001 08粤电债 0.79 2010-03-22 2010-03-26
112002 08中联债 0.76 2010-03-22 2010-03-26
112004 08中粮债 0.74 2010-03-22 2010-03-26
112005 08万科G1 0.88 2010-03-22 2010-03-26
112006 08万科G2 0.82 2010-03-22 2010-03-26
112007 09金街01 0.70 2010-03-22 2010-03-26
112008 09金街02 0.70 2010-03-22 2010-03-26
112009 09粤高债 0.74 2010-03-22 2010-03-26
112010 09西煤债 0.74 2010-03-22 2010-03-26
112011 09东药债 0.74 2010-03-22 2010-03-26
115001 钢钒债1 0.88 2010-03-22 2010-03-26
115003 中兴债1 0.86 2010-03-22 2010-03-26

中国证券登记结算公司
2010年03月17日
  中财网
各版头条