CFi.CN讯: 排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为1.45%,深圳主板平均周换手率为3.77%,创业板平均周换手率为7.14%。
个股方面,共有645只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是天龙集团(300063),达213.73%,周涨幅为18.62%,第二名为是华人健康(301408),达200.99%,周涨幅为-2.89%,排第三位的是红相股份(300427),达177.54%,周涨幅为14.26%。
| 名称 | 代码 | 最新价 | 周换手% | 周涨跌幅% | 行业 | 所属概念 |
| 天龙集团 | 300063 | 12.87 | 213.73% | 18.62% | 商务服务业 | 中盘,节能环保,创业板,人工智能,腾讯概念,网红经济,网络营销,字节跳动概念,快手概念,百度概念,华为鸿蒙,虚拟数字人,AIGC概念,龙虎榜热门 |
| 华人健康 | 301408 | 21.53 | 200.99% | -2.89% | 零售业 | 中盘,融资融券,人工智能,阿里概念,智慧医疗,医药电商,零售药店,龙虎榜热门 |
| 红相股份 | 300427 | 15.62 | 177.54% | 14.26% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,创业板,5G,区块链,军民融合,智能电网,电力物联网,军工电子 |
| 通源石油 | 300164 | 7.10 | 175.66% | 8.07% | 开采辅助活动 | 小盘,低价,创业板,油气勘探,一带一路,天然气,西部开发,QFII持股 |
| 威士顿 | 301315 | 62.75 | 175.36% | 2.45% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,融资融券,机器人概念,大数据,工业4.0,工业互联网,华为概念,金融科技,互联金融,数字孪生,机器视觉,工业软件,数据要素,新型工业化,AIAgent(智能体) |
| 创新医疗 | 002173 | 29.20 | 173.32% | -15.70% | 卫生 | 中盘,融资融券,互联医疗,昨日涨停,QFII持股,医疗美容,民营医院,人脑工程(脑机接口),昨日连板,龙虎榜热门,年度强势,历史新高 |
| 佳缘科技 | 301117 | 70.20 | 173.12% | 18.48% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,航天军工,融资融券,网络安全,北斗导航,人工智能,芯片概念,数字经济,金融科技,智慧医疗,西部开发,QFII持股,智能交通,智慧政务,送转填权,DRG概念,军工信息化,商业航天(航天航空),汽车芯片 |
| 江顺科技 | 001400 | 117.29 | 171.78% | 3.26% | 通用设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,昨日涨停,高派息,机械,3D打印,轨道交通,风能,液冷概念,昨日连板,低空经济,商业航天(航天航空),百元股,龙虎榜热门,历史新高 |
| 三变科技 | 002112 | 19.97 | 170.00% | 27.60% | 电气机械和器材制造业 | 基金重仓,小盘,太阳能,核电,融资融券,储能,一带一路,国资改革,智能电网,电力物联网,风能,变压器 |
| 邵阳液压 | 301079 | 48.93 | 167.46% | -16.29% | 通用设备制造业 | 中盘,航天军工,融资融券,锂电池,水利建设,机器人概念,一带一路,昨日涨停,新能源车,机械,数字经济,QFII持股,宁德时代概念,抽水蓄能,比亚迪概念,昨日连板,商业航天(航天航空),海洋经济,龙虎榜热门,年度强势,历史新高,盾构机 |
| 雪人集团 | 002639 | 21.81 | 165.11% | -11.23% | 通用设备制造业 | 中盘,融资融券,冷链物流,燃料电池,体育产业,昨日涨停,雄安新区,天然气,氢能源,冰雪产业,IDC概念(数据中心),碳中和,热泵概念,核聚变,昨日连板,海洋经济,龙虎榜热门,年度强势,历史新高,水电概念 |
| 蓝色光标 | 300058 | 16.29 | 162.64% | -5.18% | 商务服务业 | 深证成指,基金重仓,中盘,融资融券,创业板,在线教育,虚拟现实,人工智能,阿里概念,出海概念,网红经济,云游戏,网络营销,RCS概念,送转填权,字节跳动概念,快手概念,百度概念,职业教育,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,AI文生视频,AIAgent(智能体),智谱AI概念,谷歌概念 |
| 蓝箭电子 | 301348 | 34.37 | 160.86% | 57.66% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,机器人概念,人工智能,半导体,华为概念,集成电路,存储概念,送转填权,第三代半导体,消费电子,先进封装,封测概念 |
| 华菱线缆 | 001208 | 25.44 | 159.61% | -12.28% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,太阳能,航天军工,核电,机器人概念,海工装备,充电桩,昨日涨停,国资改革,新能源车,特高压,轨道交通,风能,直流输电,海上风电,超导概念,核聚变,人形机器人,商业航天(航天航空),海洋经济,年度强势,历史新高 |
| 荣信文化 | 301231 | 38.52 | 158.66% | -3.12% | 新闻和出版业 | 基金重仓,小盘,增持回购,融资融券,多胎概念,一带一路,人工智能,IP概念(谷子经济),跨境电商,AIAgent(智能体),DeepSeek概念,AI玩具 |
| 中能电气 | 300062 | 9.91 | 154.23% | 9.50% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,太阳能,创业板,机器人概念,储能,充电桩,雄安新区,新能源车,高铁,智能电网,能源互联,电力物联网,轨道交通,风能 |
| 值得买 | 300785 | 62.86 | 151.35% | 20.42% | 互联网和相关服务 | 中盘,创业板,电子商务,人工智能,阿里概念,新零售,腾讯概念,华为概念,出海概念,腾讯云,网红经济,网络营销,拼多多概念,百度概念,AIGC概念,AIAgent(智能体),AI语料库,智谱AI概念,DeepSeek概念,养老金概念,MCP概念 |
| 通达海 | 301378 | 44.14 | 151.00% | 39.73% | 软件和信息技术服务业 | 小盘,融资融券,人工智能,华为概念,华为鲲鹏,QFII持股,智慧政务,信创概念,华为昇腾 |
| 托普云农 | 301556 | 118.05 | 149.55% | -2.91% | 软件和信息技术服务业 | 次新股,基金重仓,中盘,物联网,融资融券,乡村振兴,数字经济,智慧农业(数字乡村),农机,传感器,AIAgent(智能体),百元股,养老金概念 |
| 汉朔科技 | 301275 | 76.00 | 149.43% | 29.78% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,深证成指,中盘,物联网,增持回购,融资融券,新零售 |
| 矽电股份 | 301629 | 342.80 | 149.34% | 20.91% | 专用设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,半导体,华为概念,比亚迪概念,半导体设备,百元股,历史新高 |
| 科大国创 | 300520 | 46.70 | 148.78% | 15.51% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,航天军工,增持回购,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,智慧城市,储能,智能汽车,量子技术,无人驾驶,人工智能,半导体,数字经济,华为概念,智慧物流,车联网(车路云),智慧政务,算力概念,智慧灯杆,AIGC概念,数据要素,奇瑞汽车概念,军工信息化 |
| 御银股份 | 002177 | 8.32 | 148.34% | -11.11% | 商务服务业 | 基金重仓,中盘,融资融券,人脸识别,区块链,金融科技,数字货币 |
| 宣亚国际 | 300612 | 19.62 | 146.81% | -3.54% | 商务服务业 | 小盘,融资融券,创业板,人工智能,区块链,腾讯概念,智慧农业(数字乡村),网络营销,字节跳动概念,拼多多概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,AI模型,短剧概念,AIAgent(智能体) |
| 大位科技 | 600589 | 9.62 | 144.58% | -0.72% | 互联网和相关服务 | 中盘,云计算,融资融券,IDC概念(数据中心),算力概念,龙虎榜热门 |
| 中文在线 | 300364 | 32.91 | 144.14% | 12.90% | 新闻和出版业 | 深证成指,中盘,融资融券,创业板,影视动漫,在线教育,人工智能,区块链,数字经济,知识产权,腾讯概念,出海概念,IP概念(谷子经济),字节跳动概念,快手概念,百度概念,职业教育,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,数据确权,AI模型,数据要素,短剧概念,AI多模态,AIAgent(智能体),AI语料库,DeepSeek概念 |
| 福石控股 | 300071 | 7.21 | 143.34% | -3.09% | 商务服务业 | 中盘,低价,创业板,人工智能,数字经济,腾讯概念,网络营销,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,DeepSeek概念 |
| 三维天地 | 301159 | 49.62 | 142.69% | 24.36% | 软件和信息技术服务业 | 小盘,融资融券,大数据,电子商务,区块链,雄安新区,小米概念,数字经济,华为概念,汽车电子,智慧政务,信创概念,比亚迪概念,数据要素,AIAgent(智能体),DeepSeek概念,MCP概念 |
| 神开股份 | 002278 | 12.91 | 142.47% | -7.85% | 专用设备制造业 | 中盘,油气勘探,海工装备,一带一路,机械,氢能源,碳纤维,低空经济,商业航天(航天航空),海洋经济 |
| 汉得信息 | 300170 | 26.92 | 142.20% | 9.92% | 软件和信息技术服务业 | 基金重仓,中盘,增持回购,云计算,融资融券,创业板,大数据,区块链,阿里概念,小米概念,工业互联网,腾讯概念,华为概念,QFII持股,在线办公,信创概念,字节跳动概念,百度概念,工业软件,AIGC概念,ERP概念,新型工业化,AIAgent(智能体),财税信息化,智谱AI概念,DeepSeek概念,MCP概念 |
| 雷科防务 | 002413 | 13.54 | 141.63% | -26.01% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,航天军工,融资融券,5G,智能汽车,北斗导航,无人驾驶,军民融合,芯片概念,华为概念,卫星互联网,养老产业,超宽带(UWB),存储概念,百度概念,比亚迪概念,毫米波雷达,低空经济,军工信息化,商业航天(航天航空),龙虎榜热门,年度强势 |
| 每日互动 | 300766 | 42.73 | 141.46% | 10.02% | 互联网和相关服务 | 中盘,融资融券,创业板,大数据,网络安全,数字经济,华为概念,智慧政务,网络营销,RCS概念,京东概念,字节跳动概念,快手概念,百度概念,华为鸿蒙,数据要素,DeepSeek概念 |
| 宏景科技 | 301396 | 76.83 | 141.00% | 7.14% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,物联网,云计算,融资融券,大数据,智慧城市,增强现实,人工智能,乡村振兴,腾讯概念,智慧医疗,智慧物流,智慧政务,信创概念,送转填权,算力概念,新型城镇化,ChatGPT概念,财税信息化,智能眼镜,年度强势 |
| 双杰电气 | 300444 | 12.35 | 140.86% | 17.73% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,太阳能,创业板,机器人概念,储能,充电桩,阿里概念,华为概念,智能电网,电力物联网,风能,IDC概念(数据中心),换电概念,快充概念,BIPV概念,数字能源,变压器 |
| 华胜天成 | 600410 | 21.99 | 138.20% | 3.63% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,物联网,云计算,融资融券,大数据,网络安全,冷链物流,人工智能,区块链,半导体,阿里概念,芯片概念,工业互联网,华为概念,金融科技,华为鲲鹏,QFII持股,智慧政务,无线耳机,信创概念,字节跳动概念,算力概念,数据要素,一体机概念,年度强势 |
| 盛路通信 | 002446 | 13.20 | 137.72% | 8.64% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,物联网,航天军工,融资融券,5G,智能手机,北斗导航,量子技术,军民融合,芯片概念,华为概念,集成电路,卫星互联网,车联网(车路云),军工电子,毫米波雷达,5.5G概念 |
| 坤泰股份 | 001260 | 23.63 | 136.94% | 18.45% | 汽车制造业 | 小盘,一带一路,汽车零部件,蔚来汽车概念,长安汽车概念,微盘股 |
| 恒坤新材 | 688727 | 66.79 | 135.36% | 10.14% | 化学原料和化学制品制造业 | 次新股,中盘,融资融券,近端次新,光刻胶,集成电路,存储概念,龙虎榜热门,历史新高 |
| 会畅科技 | 300578 | 25.42 | 134.76% | 2.29% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,创业板,医疗器械,在线教育,人工智能,华为概念,智慧医疗,QFII持股,智慧政务,网红经济,云视频,在线办公,IDC概念(数据中心),信创概念,元宇宙概念,算力概念,3D建模 |
| 摩恩电气 | 002451 | 12.07 | 133.34% | 10.23% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,太阳能,融资融券,机器人概念,5G,沪自贸区,充电桩,新能源车,智能电网,轨道交通,风能,AMC(化债概念) |
| 南网数字 | 301638 | 22.26 | 132.65% | 7.48% | 软件和信息技术服务业 | 次新股,中盘,融资融券,央企改革,人工智能,近端次新,芯片概念,智能电网,电力物联网,操作系统,传感器,IDC概念(数据中心),AI模型 |
| 爱朋医疗 | 300753 | 35.28 | 132.01% | -9.38% | 专用设备制造业 | 中盘,创业板,医疗器械,多胎概念,人工智能,昨日涨停,智慧医疗,医疗美容,人脑工程(脑机接口),历史新高 |
| 金现代 | 300830 | 12.24 | 130.75% | 1.16% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,太阳能,航天军工,创业板,人工智能,工业互联网,华为概念,特高压,智能电网,电力物联网,轨道交通,机器视觉,华为鲲鹏,智慧政务,风能,在线办公,信创概念,百度概念,华为鸿蒙,职业教育,虚拟电厂,工业软件,AI多模态,商业航天(航天航空),智谱AI概念 |
| 通宇通讯 | 002792 | 51.71 | 130.27% | -14.92% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,5G,储能,北斗导航,无人驾驶,昨日涨停,工业互联网,华为概念,卫星互联网,光通信,车联网(车路云),F5G,虚拟电厂,毫米波雷达,5.5G概念,昨日连板,商业航天(航天航空),年度强势,历史新高 |
| 泰尔股份 | 002347 | 10.65 | 129.99% | -19.26% | 通用设备制造业 | 中盘,锂电池,机器人概念,工业4.0,人工智能,机械,工业互联网,3D打印,机器视觉,风能,磷酸铁锂,电池回收,新型工业化,神经网络 |
| 迪安诊断 | 300244 | 25.27 | 129.90% | 16.34% | 卫生 | 中盘,融资融券,创业板,医疗器械,多胎概念,互联医疗,基因测序,人工智能,阿里概念,养老产业,智慧医疗,分拆概念,QFII持股,医疗美容,抗流感,体外诊断,辅助生殖,肝炎治疗,科学仪器,抗原检测 |
| 凯淳股份 | 301001 | 33.63 | 129.48% | 6.39% | 零售业 | 小盘,融资融券,创业板,电子商务,人工智能,阿里概念,新零售,跨境电商,网络营销,字节跳动概念,AIAgent(智能体),微盘股 |
| 南方路机 | 603280 | 42.35 | 128.77% | 9.52% | 专用设备制造业 | 小盘,铁路基建,物联网,核电,机器人概念,电子商务,一带一路,人工智能,雄安新区,机械,工业互联网,数字经济,QFII持股,跨境电商,新型城镇化,水电概念 |
| 因赛集团 | 300781 | 41.89 | 127.84% | 1.75% | 商务服务业 | 中盘,融资融券,创业板,人工智能,阿里概念,腾讯概念,华为概念,出海概念,横琴新区,跨境电商,网红经济,网络营销,送转填权,字节跳动概念,快手概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,短剧概念,AI多模态,AI文生视频,AIAgent(智能体),并购重组,智谱AI概念,DeepSeek概念 |
| 华力创通 | 300045 | 29.92 | 127.47% | -4.04% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,物联网,航天军工,融资融券,创业板,网络安全,智能手机,北斗导航,虚拟现实,大飞机,增强现实,军民融合,芯片概念,金融科技,征信概念,数字孪生,集成电路,卫星互联网,无人机,地理信息,车联网(车路云),元宇宙概念,消费电子,飞行汽车,低空经济,军工信息化,商业航天(航天航空) |
| 广联航空 | 300900 | 34.94 | 127.27% | -15.85% | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 基金重仓,中盘,航天军工,融资融券,创业板,机器人概念,大飞机,军民融合,无人机,飞行汽车,人形机器人,低空经济,商业航天(航天航空),燃气轮机 |
| 信音电子 | 301329 | 26.78 | 124.94% | 5.06% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,小盘,融资融券,卫星互联网,汽车电子,消费电子 |
| 天银机电 | 300342 | 55.49 | 123.92% | 41.20% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,航天军工,融资融券,创业板,智能家居,智能汽车,无人驾驶,军民融合,国资改革,家用电器,卫星互联网,无人机,QFII持股,超宽带(UWB),军工电子,低空经济,商业航天(航天航空),历史新高 |
| 王子新材 | 002735 | 19.93 | 122.76% | -10.18% | 橡胶和塑料制品业 | 新材料,基金重仓,中盘,航天军工,储能,富士康概念,无线充电,可降解,军工电子,比亚迪概念,核聚变,消费电子,飞行汽车,军工信息化 |
| 陕西华达 | 301517 | 77.80 | 122.56% | 2.02% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,融资融券,5G,量子技术,军民融合,国资改革,华为概念,华为海思,西部开发,送转填权,军工电子,算力概念,高速连接器,商业航天(航天航空) |
| 天娱数科 | 002354 | 7.40 | 122.45% | 0.68% | 互联网和相关服务 | 基金重仓,中盘,网络游戏,融资融券,手游,人工智能,电子竞技,数字经济,腾讯概念,IP概念(谷子经济),跨境电商,字节跳动概念,快手概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,AIGC概念,ChatGPT概念,数据要素,短剧概念,AI多模态,AI文生视频 |
| 泰胜风能 | 300129 | 14.41 | 119.93% | -6.18% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,航天军工,融资融券,创业板,海工装备,一带一路,昨日涨停,军民融合,QFII持股,风能,海上风电,商业航天(航天航空),历史新高 |
| 云汉芯城 | 301563 | 184.91 | 119.38% | 6.19% | 批发业 | 次新股,中盘,融资融券,电子商务,近端次新,PCB概念,存储概念,数据要素,百元股 |
| 省广集团 | 002400 | 11.52 | 119.22% | 11.09% | 商务服务业 | 基金重仓,中盘,云计算,融资融券,大数据,体育产业,人工智能,区块链,国资改革,阿里概念,横琴新区,网红经济,网络营销,IDC概念(数据中心),字节跳动概念,快手概念,百度概念,数据要素,短剧概念,谷歌概念 |
| 卫宁健康 | 300253 | 12.10 | 118.99% | 11.93% | 软件和信息技术服务业 | 深证成指,基金重仓,中盘,增持回购,融资融券,创业板,智慧城市,互联医疗,人工智能,区块链,蚂蚁金服概念,阿里概念,华为概念,智慧医疗,DRG概念,AI模型,DeepSeek概念 |
| 航天发展 | 000547 | 30.40 | 118.78% | -19.53% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,中盘,航天军工,融资融券,大数据,网络安全,5G,央企改革,虚拟现实,军民融合,MSCI中国,芯片概念,无人机,信创概念,智慧矿山,低空经济,军工信息化,商业航天(航天航空),DeepSeek概念,年度强势 |
| 三博脑科 | 301293 | 82.21 | 118.47% | -10.74% | 卫生 | 中盘,融资融券,智慧医疗,民营医院,历史新高 |
| 道氏技术 | 300409 | 31.98 | 117.98% | 9.82% | 电气机械和器材制造业 | 新材料,基金重仓,中盘,融资融券,锂电池,创业板,石墨烯,燃料电池,芯片概念,互联金融,氢能源,出海概念,钴镍,宁德时代概念,固态电池,钠电池,电池回收,算力概念,比亚迪概念,人脑工程(脑机接口) |
| 大为股份 | 002213 | 30.32 | 117.88% | 9.50% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,锂电池,无人驾驶,新能源车,芯片概念,汽车零部件,集成电路,QFII持股,胎压监测,存储概念,IDC概念(数据中心),信创概念,比亚迪概念,线控底盘 |
| 信维通信 | 300136 | 79.40 | 117.69% | 5.66% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,基金重仓,中盘,物联网,融资融券,创业板,5G,苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,无人驾驶,粤港澳,半导体,MSCI中国,华为概念,卫星互联网,智能穿戴,无线充电,智能音箱,MLCC概念,无线耳机,蔚来汽车概念,折叠屏,毫米波雷达,MR混合现实,消费电子,长安汽车概念,高速连接器,智能眼镜,年度强势,历史新高 |
| 果麦文化 | 301052 | 42.15 | 116.99% | 0.57% | 新闻和出版业 | 小盘,融资融券,多胎概念,IP概念(谷子经济),AIGC概念,数据要素 |
| 掌趣科技 | 300315 | 6.06 | 116.97% | 12.85% | 互联网和相关服务 | 基金重仓,中盘,低价,网络游戏,融资融券,创业板,手游,人工智能,腾讯概念,IP概念(谷子经济),英伟达概念 |
| 万兴科技 | 300624 | 98.76 | 115.75% | 19.64% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,增持回购,融资融券,创业板,在线教育,虚拟现实,人工智能,华为概念,在线办公,拼多多概念,快手概念,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,AI训练,AI多模态,AI文生视频,AIAgent(智能体),DeepSeek概念,谷歌概念 |
| 塞力医疗 | 603716 | 25.07 | 115.28% | -9.92% | 批发业 | 基金重仓,中盘,医疗器械,互联医疗,区块链,昨日涨停,蚂蚁金服概念,工业大麻,养老产业,智慧医疗,体外诊断,DRG概念,抗原检测,人脑工程(脑机接口),SPD概念,创新药,年度强势 |
| 南兴股份 | 002757 | 21.40 | 115.02% | -14.40% | 专用设备制造业 | 中盘,云计算,网络安全,人工智能,昨日涨停,阿里概念,工业互联网,数字经济,腾讯概念,华为概念,IDC概念(数据中心),AIGC概念,AIAgent(智能体) |
| 准油股份 | 002207 | 8.26 | 114.81% | -1.08% | 开采辅助活动 | 小盘,油气勘探,一带一路,国资改革,油气改革,QFII持股,智慧矿山,微盘股 |
| 海兰信 | 300065 | 22.28 | 114.76% | -3.26% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,航天军工,增持回购,融资融券,创业板,大数据,海工装备,北斗导航,昨日涨停,军民融合,航母产业,IDC概念(数据中心),算力概念,东数西算,商业航天(航天航空),海洋经济,龙虎榜热门 |
| 中超控股 | 002471 | 7.58 | 114.71% | -7.79% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,太阳能,航天军工,融资融券,机器人概念,石墨烯,充电桩,特高压,能源互联,电力物联网,QFII持股,风能,氮化镓,第三代半导体,低空经济,商业航天(航天航空),年度强势,燃气轮机 |
| 太力科技 | 301595 | 53.55 | 114.29% | 2.55% | 橡胶和塑料制品业 | 次新股,中盘,融资融券,机器人概念,电子商务,跨境电商,户外露营,商业航天(航天航空) |
| 全信股份 | 300447 | 19.82 | 113.75% | -1.69% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,航天军工,创业板,大飞机,军民融合,光通信,无人机,军工电子,军工信息化,商业航天(航天航空),盾构机 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | 19.30 | 113.54% | 16.62% | 有色金属冶炼和压延加工业 | 中盘,太阳能,小金属 |
| 博士眼镜 | 300622 | 34.26 | 113.53% | 5.71% | 零售业 | 中盘,创业板,小米概念,华为概念,眼科概念,送转填权,智能眼镜 |
| 丰倍生物 | 603334 | 51.75 | 112.44% | 5.48% | 废弃资源综合利用业 | 次新股,中盘,节能环保,融资融券,近端次新,生物质能,龙虎榜热门 |
| 拓尔思 | 300229 | 25.14 | 112.36% | 14.12% | 软件和信息技术服务业 | 深证成指,基金重仓,中盘,云计算,融资融券,创业板,大数据,网络安全,安防,人工智能,军民融合,知识产权,腾讯概念,华为概念,金融科技,征信概念,QFII持股,智慧政务,IDC概念(数据中心),信创概念,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,AI模型,数据要素,AI多模态,国资云,AIAgent(智能体),AI语料库 |
| 宝莱特 | 300246 | 13.85 | 112.21% | 48.76% | 专用设备制造业 | 小盘,创业板,医疗器械,多胎概念,互联医疗,智慧医疗,横琴新区,微盘股 |
| 神剑股份 | 002361 | 14.68 | 112.21% | -5.90% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,航天军工,融资融券,机器人概念,染料涂料,通用航空,昨日涨停,军民融合,国资改革,高铁,3D打印,轨道交通,无人机,碳纤维,低空经济,商业航天(航天航空),海洋经济,年度强势 |
| 川网传媒 | 300987 | 21.51 | 111.49% | 19.24% | 互联网和相关服务 | 小盘,融资融券,创业板,增强现实,电子竞技,国资改革,智慧政务,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人 |
| 新劲刚 | 300629 | 27.51 | 111.34% | -4.48% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新材料,中盘,航天军工,融资融券,创业板,大飞机,军民融合,无人机,军工电子,碳纤维,毫米波雷达,低空经济,商业航天(航天航空) |
| 药易购 | 300937 | 36.35 | 111.17% | -1.09% | 批发业 | 小盘,融资融券,创业板,互联医疗,新零售,医药电商,零售药店,DeepSeek概念 |
| 中国铀业 | 001280 | 74.40 | 110.70% | 8.68% | 有色金属矿采选业 | 次新股,大盘,稀土永磁,核电,融资融券,央企改革,一带一路,近端次新 |
| 合锻智能 | 603011 | 28.81 | 110.45% | 0.45% | 通用设备制造业 | 基金重仓,中盘,航天军工,融资融券,特斯拉,工业4.0,一带一路,家用电器,机械,固废处理,机器视觉,小鹏汽车概念,工业母机,算力概念,比亚迪概念,一体化压铸,核聚变,新型工业化,长安汽车概念,飞行汽车,商业航天(航天航空),年度强势 |
| 天际股份 | 002759 | 41.34 | 110.34% | -10.38% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,融资融券,锂电池,家用电器,QFII持股,年度强势,六氟磷酸锂,电解液 |
| 万集科技 | 300552 | 37.66 | 110.30% | 5.08% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,创业板,智慧城市,智能汽车,无人驾驶,华为概念,边缘计算,汽车电子,车联网(车路云),智能交通,传感器,激光雷达,数据要素,星闪概念 |
| 新特电气 | 301120 | 21.27 | 108.48% | 6.14% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,太阳能,增持回购,核电,融资融券,机器人概念,储能,风能,IDC概念(数据中心),快充概念,钠电池,光热发电,变压器,IDC电源 |
| 贝隆精密 | 301567 | 50.62 | 108.07% | 2.64% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 小盘,融资融券,智能手机,虚拟现实,家用电器,汽车电子,无人机,智能穿戴,消费电子,智能眼镜 |
| 江龙船艇 | 300589 | 19.70 | 107.85% | -10.94% | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 中盘,融资融券,创业板,海工装备,一带一路,军民融合,粤港澳,海洋经济 |
| 海科新源 | 301292 | 58.66 | 107.55% | -1.31% | 化学原料和化学制品制造业 | 中盘,融资融券,锂电池,固态电池,比亚迪概念,年度强势,电解液 |
| 联建光电 | 300269 | 7.83 | 106.66% | -4.51% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 小盘,LED,创业板,智慧城市,安防,体育产业,虚拟现实,柔性电子,出海概念,MLED |
| 东方日升 | 300118 | 18.58 | 106.58% | 9.42% | 电气机械和器材制造业 | 基金重仓,中盘,太阳能,融资融券,创业板,储能,华为概念,能源互联,风能,HJT电池,BIPV概念,钙钛矿电池 |
| 上海瀚讯 | 300762 | 49.32 | 106.17% | -3.29% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,航天军工,融资融券,创业板,5G,军民融合,芯片概念,轨道交通,无人机,军工信息化,商业航天(航天航空) |
| 北斗星通 | 002151 | 49.93 | 105.56% | -17.91% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深证成指,基金重仓,中盘,航天军工,融资融券,智能汽车,北斗导航,无人驾驶,军民融合,华为概念,华为海思,集成电路,航母产业,汽车电子,无人机,地理信息,智能交通,大基金概念,英伟达概念,低空经济,商业航天(航天航空),龙虎榜热门 |
| 清水源 | 300437 | 17.36 | 105.40% | 1.76% | 化学原料和化学制品制造业 | 小盘,节能环保,融资融券,锂电池,创业板,污水处理,工业互联网,磷化工,土壤修复 |
| 联特科技 | 301205 | 209.44 | 104.98% | 26.69% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中盘,融资融券,5G,光通信,出海概念,IDC概念(数据中心),CPO概念,百元股 |
| 实达集团 | 600734 | 5.01 | 104.84% | 0.80% | 软件和信息技术服务业 | 中盘,低价,物联网,机器人概念,大数据,智慧城市,在线教育,国资改革,阿里概念,算力概念,数据要素,AIAgent(智能体),福建国资 |
| 昂瑞微-UW | 688790 | 165.03 | 104.40% | 1.86% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 次新股,中盘,融资融券,苹果三星,近端次新,阿里概念,芯片概念,小米概念,集成电路,比亚迪概念,模拟芯片,荣耀概念,SOC芯片,百元股,科创成长层 |
| 航天南湖 | 688552 | 46.10 | 104.11% | 2.67% | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 基金重仓,中盘,航天军工,融资融券,央企改革,昨日涨停,无人机,低空经济,军工信息化,年度强势 |
| 春晖智控 | 300943 | 24.94 | 103.31% | 7.36% | 通用设备制造业 | 中盘,核电,融资融券,创业板,新能源车,家用电器,汽车零部件,氢能源,汽车热管理,商业航天(航天航空),SOFC概念 |
| 西测测试 | 301306 | 133.67 | 103.21% | -9.54% | 专业技术服务业 | 中盘,航天军工,融资融券,大飞机,华为概念,存储概念,商业航天(航天航空),百元股,年度强势,历史新高 |
| 汉仪股份 | 301270 | 43.28 | 102.37% | 8.04% | 软件和信息技术服务业 | 基金重仓,小盘,融资融券,人工智能,小米概念,华为概念,IP概念(谷子经济),华为鸿蒙,AIGC概念,数字水印,数据要素 |
| 亚华电子 | 301337 | 31.52 | 102.19% | 2.54% | 软件和信息技术服务业 | 小盘,物联网,融资融券,机器人概念,互联医疗,人工智能,养老产业,智慧医疗,华为鸿蒙 |
| 盛洋科技 | 603703 | 16.03 | 102.15% | -6.69% | 电气机械和器材制造业 | 中盘,5G,昨日涨停,卫星互联网,IDC概念(数据中心),高速连接器 |
